# formsflow.ai Alternatives

12 alternatives to formsflow.ai (5.84K monthly visits, Contact for Pricing, Free), matched by function and use case.

About formsflow.ai: Low-code forms and workflow automation with AI-assisted form building — [Profile (Markdown)](https://openaitools.app/tool/formsflow.md)

| # | Tool Name | Monthly Visits | MoM Growth Rate | Pricing Model | Summary | Compare |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 1 | [Fillout](https://openaitools.app/tool/fillout-com) | 3,923,917 | -9.7% | Freemium | Build powerful forms, surveys and quizzes with AI in minutes | [formsflow.ai vs Fillout](https://openaitools.app/compare/fillout-com-vs-formsflow.md) |
| 2 | [MindStudio](https://openaitools.app/tool/mindstudio) | 1,793,337 | +14.2% | Contact for Pricing | No-code builder for custom AI agents and workflows | [formsflow.ai vs MindStudio](https://openaitools.app/compare/formsflow-vs-mindstudio.md) |
| 3 | [OpnForm](https://openaitools.app/tool/opnform) | 76,221 | +169% | Freemium, Free Trial | Open-source form builder with AI assistance and unlimited responses | [formsflow.ai vs OpnForm](https://openaitools.app/compare/formsflow-vs-opnform.md) |
| 4 | [forms.app](https://openaitools.app/tool/forms-app) | 987,157 | -11.2% | Freemium, Paid | Build forms, surveys and quizzes in seconds — with unlimited free responses | [formsflow.ai vs forms.app](https://openaitools.app/compare/forms-app-vs-formsflow.md) |
| 5 | [Zapier](https://openaitools.app/tool/zapier-com) | 5,065,248 | +0.4% | Freemium, Free Trial, Paid | Automate work across thousands of apps — no code required | [formsflow.ai vs Zapier](https://openaitools.app/compare/formsflow-vs-zapier-com.md) |
| 6 | [Gumloop](https://openaitools.app/tool/gumloop) | 379,557 | -21.1% | Freemium, Paid, Contact for Pricing | Build, share, and control AI agents that actually do the work | [formsflow.ai vs Gumloop](https://openaitools.app/compare/formsflow-vs-gumloop.md) |
| 7 | [Baserow](https://openaitools.app/tool/baserow) | 391,705 | -5.9% | Freemium, Contact for Pricing | Open-source no-code database, app builder and automation platform | [formsflow.ai vs Baserow](https://openaitools.app/compare/baserow-vs-formsflow.md) |
| 8 | [Salesforce Agentforce (formerly Einstein)](https://openaitools.app/tool/salesforce-einstein) | 111,910,743 | +2.2% | Freemium | Autonomous enterprise AI agents and CRM intelligence powered by Salesforce Data 360 and Atlas. | [formsflow.ai vs Salesforce Agentforce (formerly Einstein)](https://openaitools.app/compare/formsflow-vs-salesforce-einstein.md) |
| 9 | [Decisions](https://openaitools.app/tool/decisions-com) | 91,011 | +14.6% | Contact for Pricing | Intelligent process orchestration and AI governance for complex enterprise operations | [formsflow.ai vs Decisions](https://openaitools.app/compare/decisions-com-vs-formsflow.md) |
| 10 | [n8n](https://openaitools.app/tool/n8n) | 4,522,449 | -7.4% | Freemium | Open-source workflow automation built for AI agents and technical teams | [formsflow.ai vs n8n](https://openaitools.app/compare/formsflow-vs-n8n.md) |
| 11 | [CREAO](https://openaitools.app/tool/creao) | 619,749 | +39.2% | Freemium | AI agents that run recurring business work for your team | [formsflow.ai vs CREAO](https://openaitools.app/compare/creao-vs-formsflow.md) |
| 12 | [ERP.AI](https://openaitools.app/tool/erp-ai) | 30,915 | +19.6% | Freemium | Complete business systems your AI agent can operate like a person | [formsflow.ai vs ERP.AI](https://openaitools.app/compare/erp-ai-vs-formsflow.md) |

---
Source: https://openaitools.app/alternatives/formsflow

More Markdown: [Categories](https://openaitools.app/categories.md) · [Traffic rankings](https://openaitools.app/rankings.md) · [llms.txt](https://openaitools.app/llms.txt)
