# Notion Alternatives

10 tools that compete with Notion (173,44 Mio. monthly visits, Freemium) in its primary category, ranked by estimated traffic.

About Notion: Der KI-Workspace, in dem Teams und Agenten gemeinsam Arbeit erledigen — [Profile (Markdown)](https://openaitools.app/de/tool/t.md)

| # | Tool-Name | Monatliche Besuche | MoM-Wachstumsrate | Preismodell | Summary | Vergleichen |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 1 | [Coda](https://openaitools.app/de/tool/coda-io) | 337.167 | -2,9 % | Freemium | All-in-One-Kollaborationsworkspace mit Docs, Tabellen und KI | [Notion vs Coda](https://openaitools.app/de/compare/coda-io-vs-t.md) |
| 2 | [Craft](https://openaitools.app/de/tool/craft-do) | 703.417 | +8,9 % | Freemium | Ein edler Raum für Notizen, Aufgaben und Dokumente, der dich auf jedem Gerät begleitet. | [Notion vs Craft](https://openaitools.app/de/compare/craft-do-vs-t.md) |
| 3 | [AppFlowy](https://openaitools.app/de/tool/appflowy-open-source-notion-alternative) | 25.400 | -12,2 % | Freemium | Open-Source-Workspace mit KI zum Selbsthosten für Teams, die ihre Daten kontrollieren wollen | [Notion vs AppFlowy](https://openaitools.app/de/compare/appflowy-open-source-notion-alternative-vs-t.md) |
| 4 | [Capacities](https://openaitools.app/de/tool/capacities) | 339.396 | +5,7 % | Freemium, Kostenpflichtig | Ein Studio für den Kopf: vernetzte Notizen als Objekte | [Notion vs Capacities](https://openaitools.app/de/compare/capacities-vs-t.md) |
| 5 | [Fibery](https://openaitools.app/de/tool/fibery) | 247.622 | +15,9 % | Freemium, Kostenlose Testversion, Kostenpflichtig | Eine No-Code-Arbeitsplattform, die verstreute Tools durch einen verbundenen Workspace ersetzt | [Notion vs Fibery](https://openaitools.app/de/compare/fibery-vs-t.md) |
| 6 | [Taskade](https://openaitools.app/de/tool/taskade) | 539.714 | -9,4 % | Freemium | Taskade is an AI workspace that turns a single prompt into working business apps, complete with AI agents, automations, databases, tasks and docs — no code required. | [Notion vs Taskade](https://openaitools.app/de/compare/t-vs-taskade.md) |
| 7 | [SmartSuite](https://openaitools.app/de/tool/smartsuite) | 259.211 | +2 % | Freemium | SmartSuite is an AI-native work management platform that connects the data, automations, AI and reporting behind GRC, IT service delivery, project portfolios and business operations. Teams start in on | [Notion vs SmartSuite](https://openaitools.app/de/compare/smartsuite-vs-t.md) |
| 8 | [GitBook](https://openaitools.app/de/tool/the-new-gitbook) | 557.489 | -4,6 % | Freemium | GitBook is a documentation platform that helps teams create, publish, and maintain product docs, API references, and knowledge bases. It pairs a block-based editor and Git Sync with AI tooling that an | [Notion vs GitBook](https://openaitools.app/de/compare/t-vs-the-new-gitbook.md) |
| 9 | [Miro](https://openaitools.app/de/tool/miro) | 30.749.206 | +1,7 % | Freemium, Preise auf Anfrage | Ein KI-gestützter visueller Arbeitsbereich, in dem Teams gemeinsam denken, planen und bauen | [Notion vs Miro](https://openaitools.app/de/compare/miro-vs-t.md) |
| 10 | [Glean](https://openaitools.app/de/tool/glean) | 3.301.875 | +0,1 % | Preise auf Anfrage | Enterprise-KI auf Basis des eigenen Unternehmenswissens | [Notion vs Glean](https://openaitools.app/de/compare/glean-vs-t.md) |

---
Quelle: https://openaitools.app/de/alternatives/t

More Markdown: [Kategorien](https://openaitools.app/de/categories.md) · [Traffic-Rankings](https://openaitools.app/de/rankings.md) · [llms.txt](https://openaitools.app/de/llms.txt)
