
Gratis / Código abiertoCrea, despliega y gobierna flujos de trabajo agénticos listos para producción
Gratis / Código abiertoCrea, despliega y gobierna flujos de trabajo agénticos listos para producción

12 alternativas a Agent-Native, seleccionadas por sus funciones y usos.
| Posición | Herramienta y eslogan | Dominio oficial | Visitas mensuales | Crecimiento intermensual | Modelo de precios | Mercado principal | Valoración | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | Agent-Native | agent-native.com | 52,07 mil | 24,77 mil (+90,7 %) | Gratis | Estados Unidos | 4,4 | Perfil |
| 1 | Dify | dify.ai | 819,69 mil | -144,26 mil (-15 %) | Freemium | China | 4,8 | Comparar |
| 2 | n8n | n8n.io | 4,52 M | -361,7 mil (-7,4 %) | Freemium | India | 4,7 | Comparar |
| 3 | 8080.AI | 8080.ai | 35,91 mil | 9,52 mil (+36,1 %) | Freemium, Precio a consultar | India | 4,2 | Comparar |
| 4 | Base44 | base44.com | 14,04 M | 74,64 mil (+0,5 %) | Freemium, De pago, Precio a consultar | Estados Unidos | 4,4 | Comparar |
| 5 | Google Antigravity | antigravity.google | 16,05 M | 1,21 M (+8,1 %) | Freemium | India | 4,6 | Comparar |
| 6 | Replit | replit.com | 10,02 M | -833,88 mil (-7,7 %) | Freemium, De pago | Estados Unidos | 4,5 | Comparar |
| 7 | Cursor | cursor.com | 23,3 M | 1,8 M (+8,4 %) | Freemium | Estados Unidos | 4,7 | Comparar |
| 8 | Lovable | lovable.dev | 31,05 M | 1,15 M (+3,8 %) | Freemium | Estados Unidos | 4,8 | Comparar |
| 9 | Anakin | anakin.ai | 299,84 mil | -24,76 mil (-7,6 %) | Freemium | Japón | 4,3 | Comparar |
| 10 | Agno | agno.com | 140,3 mil | -4,73 mil (-3,3 %) | Precio a consultar, Gratis | India | 4,6 | Comparar |
| 11 | Activepieces | activepieces.com | 258,55 mil | 3,87 mil (+1,5 %) | Freemium | Estados Unidos | 4,6 | Comparar |
| 12 | RapidNative | rapidnative.com | 91,4 mil | -23,43 mil (-20,4 %) | Freemium, De pago, Precio a consultar | India | 3,9 | Comparar |

Gratis / Código abiertoCrea, despliega y gobierna flujos de trabajo agénticos listos para producción
Gratis / Código abiertoCrea, despliega y gobierna flujos de trabajo agénticos listos para producción
Gratis / Código abiertoAutomatización de código abierto para agentes de IA y equipos técnicos
Gratis / Código abiertoAutomatización de código abierto para agentes de IA y equipos técnicos
Programación agéntica que escala de una frase a una app en producción
Programación agéntica que escala de una frase a una app en producción

Crea apps, webs y agentes de IA que funcionan describiéndolos
Crea apps, webs y agentes de IA que funcionan describiéndolos
La plataforma de desarrollo de Google para la era de los agentes
La plataforma de desarrollo de Google para la era de los agentes

Describe tu idea y Replit crea una app funcional en minutos

El agente de código con IA para crear software ambicioso
El agente de código con IA para crear software ambicioso
Describe tu idea por chat y Lovable la convierte en una app o web funcional
Describe tu idea por chat y Lovable la convierte en una app o web funcional
Espacio de trabajo de desarrollo nativo de IA para equipos y agentes de código
Espacio de trabajo de desarrollo nativo de IA para equipos y agentes de código

Gratis / Código abiertoPlataforma de agentes autónoma que se ejecuta en tu propia nube
Gratis / Código abiertoAutomatización con IA de código abierto: agentes, flujos y +770 integraciones
Gratis / Código abiertoAutomatización con IA de código abierto: agentes, flujos y +770 integraciones

Convierte indicaciones en apps reales de React Native y Expo, listas para las tiendas
Convierte indicaciones en apps reales de React Native y Expo, listas para las tiendas