# Coder Alternatives

10 alternatives to Coder (149,42 mil monthly visits, Prueba gratuita, Precio a consultar, Gratis), matched by function and use case.

About Coder: Entornos de desarrollo en la nube autoalojados y agentes de código con IA para empresas — [Profile (Markdown)](https://openaitools.app/es/tool/coder.md)

| # | Nombre de la herramienta | Visitas mensuales | Tasa de crecimiento intermensual | Modelo de precios | Summary | Comparar |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 1 | [Cursor](https://openaitools.app/es/tool/cursor) | 23.297.751 | +8,4 % | Freemium | El agente de código con IA para crear software ambicioso | [Coder vs Cursor](https://openaitools.app/es/compare/coder-vs-cursor.md) |
| 2 | [Google Antigravity](https://openaitools.app/es/tool/google-antigravity) | 16.054.109 | +8,1 % | Freemium | La plataforma de desarrollo de Google para la era de los agentes | [Coder vs Google Antigravity](https://openaitools.app/es/compare/coder-vs-google-antigravity.md) |
| 3 | [Modal](https://openaitools.app/es/tool/modal-com) | 1.196.021 | +30,2 % | Freemium, Precio a consultar | Infraestructura cloud serverless para cargas de trabajo de IA y datos | [Coder vs Modal](https://openaitools.app/es/compare/coder-vs-modal-com.md) |
| 4 | [RunPod](https://openaitools.app/es/tool/runpod) | 2.881.043 | +5,9 % | De pago | RunPod is a cloud platform for AI and machine learning workloads that rents GPU compute by the second. It offers Pods for persistent GPU instances, Serverless endpoints that autoscale inference from z | [Coder vs RunPod](https://openaitools.app/es/compare/coder-vs-runpod.md) |
| 5 | [exe.dev](https://openaitools.app/es/tool/exe-dev) | 60.103 | -26,4 % | Freemium, De pago | Máquinas virtuales Linux en la nube para desarrolladores y sus agentes de IA | [Coder vs exe.dev](https://openaitools.app/es/compare/coder-vs-exe-dev.md) |
| 6 | [boat](https://openaitools.app/es/tool/boat) | 66.870 | +520,8 % | Prueba gratuita, De pago | VM de Ubuntu persistentes en la nube para fábricas de agentes de IA | [Coder vs boat](https://openaitools.app/es/compare/boat-vs-coder.md) |
| 7 | [Agent 37](https://openaitools.app/es/tool/agent-37) | 180.030 | +24,2 % | Prueba gratuita, Precio a consultar | El sandbox en la nube barato donde los agentes de IA realmente viven | [Coder vs Agent 37](https://openaitools.app/es/compare/agent-37-vs-coder.md) |
| 8 | [InsForge](https://openaitools.app/es/tool/insforge) | 60.257 | -11,3 % | Freemium, Precio a consultar, Gratis | Infraestructura cloud nativa para agentes que deja que los agentes de código gestionen todo el backend | [Coder vs InsForge](https://openaitools.app/es/compare/coder-vs-insforge.md) |
| 9 | [OpenShip](https://openaitools.app/es/tool/openship) | 23.815 | +26,8 % | Freemium, De pago, Precio a consultar | Despliega cualquier cosa, posee todo | [Coder vs OpenShip](https://openaitools.app/es/compare/coder-vs-openship.md) |
| 10 | [Rivet.dev](https://openaitools.app/es/tool/rivet-dev) | 21.359 | -44,3 % | Freemium, Precio a consultar | Rivet is open-source infrastructure for running and scaling AI agents as "Actors" — durable, stateful compute units that live inside your own Node.js or Bun backend. Each Actor keeps persistent state, | [Coder vs Rivet.dev](https://openaitools.app/es/compare/coder-vs-rivet-dev.md) |

---
Fuente: https://openaitools.app/es/alternatives/coder

More Markdown: [Categorías](https://openaitools.app/es/categories.md) · [Clasificaciones de tráfico](https://openaitools.app/es/rankings.md) · [llms.txt](https://openaitools.app/es/llms.txt)
