# Floatboat Alternatives

12 alternatives to Floatboat (33,31 mil monthly visits, Freemium), matched by function and use case.

About Floatboat: Un sistema operativo de agentes proactivo que ejecuta el trabajo desde tu calendario — [Profile (Markdown)](https://openaitools.app/es/tool/floatboat.md)

| # | Nombre de la herramienta | Visitas mensuales | Tasa de crecimiento intermensual | Modelo de precios | Summary | Comparar |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 1 | [Motion](https://openaitools.app/es/tool/usemotion-com) | 511.886 | -15,5 % | Prueba gratuita, De pago | Motion is an AI-powered productivity super app that unifies tasks, projects, calendars, meetings, docs, notes and reports, using AI agents to auto-plan your day, build projects, take meeting notes and | [Floatboat vs Motion](https://openaitools.app/es/compare/floatboat-vs-usemotion-com.md) |
| 2 | [Notion](https://openaitools.app/es/tool/t) | 173.441.670 | +0,1 % | Freemium | El espacio de trabajo con IA donde equipos y agentes avanzan juntos | [Floatboat vs Notion](https://openaitools.app/es/compare/floatboat-vs-t.md) |
| 3 | [Town](https://openaitools.app/es/tool/town) | 472.909 | -12,8 % | Freemium, Prueba gratuita | Un asistente de trabajo con IA que aprende cómo trabajas en correo, calendario, chats y apps | [Floatboat vs Town](https://openaitools.app/es/compare/floatboat-vs-town.md) |
| 4 | [Reclaim AI](https://openaitools.app/es/tool/reclaim-ai) | 735.853 | -1,7 % | Freemium, Prueba gratuita | Calendario con IA que protege tu tiempo de concentración | [Floatboat vs Reclaim AI](https://openaitools.app/es/compare/floatboat-vs-reclaim-ai.md) |
| 5 | [Wajo](https://openaitools.app/es/tool/wajo) | 743.352 | +469,3 % | Freemium | Agentes de acción con IA que llaman, reservan, compran y lo resuelven | [Floatboat vs Wajo](https://openaitools.app/es/compare/floatboat-vs-wajo.md) |
| 6 | [Kira AI](https://openaitools.app/es/tool/kira-ai) | 52.141 | -12,1 % | Freemium, Precio a consultar | Un asistente con IA que gestiona tu calendario, correo, llamadas y recados | [Floatboat vs Kira AI](https://openaitools.app/es/compare/floatboat-vs-kira-ai.md) |
| 7 | [Clawdbot (OpenClaw)](https://openaitools.app/es/tool/clawdbot) | 1.903.068 | -25,4 % | De pago, Gratis | Asistente personal de IA de código abierto que se ejecuta en tu propia máquina y funciona desde apps de chat | [Floatboat vs Clawdbot (OpenClaw)](https://openaitools.app/es/compare/clawdbot-vs-floatboat.md) |
| 8 | [WorkBuddy](https://openaitools.app/es/tool/workbuddy) | 2.341.262 | +43,9 % | Freemium | Un compañero de trabajo con IA que convierte una frase en entregables de oficina terminados | [Floatboat vs WorkBuddy](https://openaitools.app/es/compare/floatboat-vs-workbuddy.md) |
| 9 | [SkedPal](https://openaitools.app/es/tool/skedpal-com) | 38.692 | +32,2 % | Prueba gratuita, De pago | SkedPal is an AI calendar that automatically turns your to-do list into a realistic, time-blocked schedule. It syncs with your existing calendars and updates the plan as priorities and interruptions c | [Floatboat vs SkedPal](https://openaitools.app/es/compare/floatboat-vs-skedpal-com.md) |
| 10 | [Toki](https://openaitools.app/es/tool/toki) | 86.216 | +24,5 % | Freemium | Toki is an AI executive assistant that connects to your email, calendars, Slack and devices, discovers the matters that actually matter, and handles them with your approval. You talk to it in natural | [Floatboat vs Toki](https://openaitools.app/es/compare/floatboat-vs-toki.md) |
| 11 | [Carly AI](https://openaitools.app/es/tool/carly-ai) | 340.001 | +1,5 % | Freemium | Envía un correo a un asistente de IA y deja que gestione agenda, bandeja y CRM | [Floatboat vs Carly AI](https://openaitools.app/es/compare/carly-ai-vs-floatboat.md) |
| 12 | [Akiflow](https://openaitools.app/es/tool/akiflow) | 175.987 | -21,7 % | Prueba gratuita, De pago | Tareas, calendario y asistente de IA en un solo planificador por bloques | [Floatboat vs Akiflow](https://openaitools.app/es/compare/akiflow-vs-floatboat.md) |

---
Fuente: https://openaitools.app/es/alternatives/floatboat

More Markdown: [Categorías](https://openaitools.app/es/categories.md) · [Clasificaciones de tráfico](https://openaitools.app/es/rankings.md) · [llms.txt](https://openaitools.app/es/llms.txt)
