# Floor Plan Maker Alternatives

12 tools that compete with Floor Plan Maker (43,6 mil monthly visits, Freemium) in its primary category, ranked by estimated traffic.

About Floor Plan Maker: Genera planos editables en 2D, 2,5D y 3D online y visualízalos con IA — [Profile (Markdown)](https://openaitools.app/es/tool/floor-plan-maker.md)

| # | Nombre de la herramienta | Visitas mensuales | Tasa de crecimiento intermensual | Modelo de precios | Summary | Comparar |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 1 | [Floor Plan AI](https://openaitools.app/es/tool/floor-plan-ai) | 325.307 | +3,1 % | Gratis | Genera, edita y visualiza planos en tu navegador | [Floor Plan Maker vs Floor Plan AI](https://openaitools.app/es/compare/floor-plan-ai-vs-floor-plan-maker.md) |
| 2 | [Home Design AI](https://openaitools.app/es/tool/home-design-ai) | 286.523 | -3,3 % | Gratis | Diseño de interiores con IA, planos y modelos 3D para cada proyecto de hogar | [Floor Plan Maker vs Home Design AI](https://openaitools.app/es/compare/floor-plan-maker-vs-home-design-ai.md) |
| 3 | [FloorDesign](https://openaitools.app/es/tool/floordesign) | 61.828 | +1,4 % | Freemium | Planos, rediseños de interiores y suelos con IA al instante | [Floor Plan Maker vs FloorDesign](https://openaitools.app/es/compare/floor-plan-maker-vs-floordesign.md) |
| 4 | [Planner 5D AI](https://openaitools.app/es/tool/planner-5d) | 3.110.494 | -7,7 % | Freemium | Planner 5D AI is a suite of AI design tools that convert 2D floor plans, blueprints, or photos into editable 2D and 3D home projects, plus AI interior design and room visualization features. | [Floor Plan Maker vs Planner 5D AI](https://openaitools.app/es/compare/floor-plan-maker-vs-planner-5d.md) |
| 5 | [Generador de Planos con IA](https://openaitools.app/es/tool/ai-floor-plan-generator) | 737 | +146,5 % | Freemium, De pago, Gratis | Convierte un brief de texto en un plano editable en 2D y 3D | [Floor Plan Maker vs Generador de Planos con IA](https://openaitools.app/es/compare/ai-floor-plan-generator-vs-floor-plan-maker.md) |
| 6 | [Coohom](https://openaitools.app/es/tool/coohom-3d-home-interior-design-ai-tool) | 1.014.500 | -13,1 % | Freemium, Prueba gratuita, De pago, Precio a consultar | Diseño 3D de interiores y planos online gratis con renderizado por IA | [Floor Plan Maker vs Coohom](https://openaitools.app/es/compare/coohom-3d-home-interior-design-ai-tool-vs-floor-plan-maker.md) |
| 7 | [AIDesignHouse](https://openaitools.app/es/tool/aidesignhouse) | 4181 | +52,1 % | Freemium | Rediseña una habitación, genera un plano y dibújalo en 2D/3D | [Floor Plan Maker vs AIDesignHouse](https://openaitools.app/es/compare/aidesignhouse-vs-floor-plan-maker.md) |
| 8 | [Maket](https://openaitools.app/es/tool/maket) | 228.890 | +19,8 % | Freemium | Diseño de vivienda con IA: genera planos y visualízalos en 3D | [Floor Plan Maker vs Maket](https://openaitools.app/es/compare/floor-plan-maker-vs-maket.md) |
| 9 | [Floor Plan AI](https://openaitools.app/es/tool/floor-plan-ai-1) | 7865 | -46,7 % | Freemium, De pago, Gratis | Convierte una frase en un plano 2D o un modelo 3D | [Floor Plan Maker vs Floor Plan AI](https://openaitools.app/es/compare/floor-plan-ai-1-vs-floor-plan-maker.md) |
| 10 | [3D House Planner](https://openaitools.app/es/tool/3d-house-planner) | 14.833 | +2,5 % | Gratis | Diseño de casas en 3D gratis en el navegador con asistente de IA | [Floor Plan Maker vs 3D House Planner](https://openaitools.app/es/compare/3d-house-planner-vs-floor-plan-maker.md) |
| 11 | [Arcadium](https://openaitools.app/es/tool/arcadium) | 85.113 | -12,1 % | Freemium | Diseño de casas en 3D gratis con visualizaciones por IA | [Floor Plan Maker vs Arcadium](https://openaitools.app/es/compare/arcadium-vs-floor-plan-maker.md) |
| 12 | [Foyr Neo](https://openaitools.app/es/tool/foyr-neo) | 126.921 | -4,3 % | Prueba gratuita, De pago | Software de diseño de interiores y hogar en 3D con IA | [Floor Plan Maker vs Foyr Neo](https://openaitools.app/es/compare/floor-plan-maker-vs-foyr-neo.md) |

---
Fuente: https://openaitools.app/es/alternatives/floor-plan-maker

More Markdown: [Categorías](https://openaitools.app/es/categories.md) · [Clasificaciones de tráfico](https://openaitools.app/es/rankings.md) · [llms.txt](https://openaitools.app/es/llms.txt)
