
Planifica, aprueba y programa contenido social con todo tu equipo en un solo lugar
Planifica, aprueba y programa contenido social con todo tu equipo en un solo lugar
12 alternativas a PostPlanify, seleccionadas por sus funciones y usos.
| Posición | Herramienta y eslogan | Dominio oficial | Visitas mensuales | Crecimiento intermensual | Modelo de precios | Mercado principal | Valoración | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | PostPlanify | postplanify.com | 35,38 mil | -5,28 mil (-13 %) | Prueba gratuita, De pago | Estados Unidos | 4,3 | Perfil |
| 1 | Planable | planable.io | 701,92 mil | -58,66 mil (-7,7 %) | Freemium | Estados Unidos | 4,6 | Comparar |
| 2 | Postfity | postfity.com | 16,05 mil | 4,95 mil (+44,6 %) | Freemium, Precio a consultar | Estados Unidos | 4,1 | Comparar |
| 3 | SocialBee | socialbee.com | 266,28 mil | -12,22 mil (-4,4 %) | Prueba gratuita, De pago | Estados Unidos | 4,4 | Comparar |
| 4 | ContentStudio | contentstudio.io | 244,57 mil | -87 (0 %) | Prueba gratuita, De pago | Estados Unidos | 4,3 | Comparar |
| 5 | SocialBu | socialbu.com | 131,23 mil | -29,75 mil (-18,5 %) | Freemium, Prueba gratuita | Estados Unidos | 4,4 | Comparar |
| 6 | Robopost | robopost.app | 42,23 mil | 4,33 mil (+11,4 %) | Freemium | Estados Unidos | 4,3 | Comparar |
| 7 | Circleboom | circleboom.com | 336,94 mil | -4,61 mil (-1,3 %) | Freemium | Estados Unidos | 4 | Comparar |
| 8 | Postiz | postiz.com | 524,22 mil | 65,27 mil (+14,2 %) | Prueba gratuita, De pago, Precio a consultar | Estados Unidos | 4,5 | Comparar |
| 9 | RADAAR | radaar.io | 47,91 mil | -390,65 mil (-89,1 %) | Prueba gratuita, De pago | Estados Unidos | 4,2 | Comparar |
| 10 | Flick | flick.social | 144,18 mil | 38,61 mil (+36,6 %) | Freemium, Prueba gratuita | India | 4,2 | Comparar |
| 11 | Postly | postly.ai | 73,92 mil | 11,23 mil (+17,9 %) | Freemium, De pago | Estados Unidos | 4,2 | Comparar |
| 12 | Publer | publer.io | 244,96 mil | -613,99 mil (-71,5 %) | Freemium | Global | 4,4 | Comparar |

Planifica, aprueba y programa contenido social con todo tu equipo en un solo lugar
Planifica, aprueba y programa contenido social con todo tu equipo en un solo lugar

Planifica, programa y analiza tus redes sociales desde un calendario
Planifica, programa y analiza tus redes sociales desde un calendario

Gestión de redes sociales, programación y analítica con IA
Gestión de redes sociales, programación y analítica con IA

Gestión de redes sociales con IA para equipos y agencias
Gestión de redes sociales con IA para equipos y agencias
Programa, automatiza y responde en 12 redes sociales desde un solo espacio
Programa, automatiza y responde en 12 redes sociales desde un solo espacio

Programa, automatiza y genera con IA tus redes sociales desde un solo panel
Programa, automatiza y genera con IA tus redes sociales desde un solo panel

Gestión de redes sociales, programación y herramientas para X/Twitter en un solo lugar
Gestión de redes sociales, programación y herramientas para X/Twitter en un solo lugar
Gratis / Código abiertoProgramación de redes sociales agéntica para más de 30 canales
Gratis / Código abiertoProgramación de redes sociales agéntica para más de 30 canales

Programa, interactúa, monitoriza y reporta en todos tus canales sociales
Programa, interactúa, monitoriza y reporta en todos tus canales sociales

Plataforma de marketing social con IA para hashtags, programación, textos y analítica
Plataforma de marketing social con IA para hashtags, programación, textos y analítica
Programador social con IA agéntica: el agente redacta, tú apruebas, Postly publica
Programador social con IA agéntica: el agente redacta, tú apruebas, Postly publica

Publer is a social media management platform for scheduling, publishing, and analyzing content across multiple networks. It adds a built-in AI assistant for generating and rewriting posts, plus analytics, team collaboration, and bulk tools that suit agencies and small teams managing many accounts.
Publer is a social media management platform for scheduling, publishing, and analyzing content across multiple networks. It adds a built-in AI assistant for generating and rewriting posts, plus analytics, team collaboration, and bulk tools that suit agencies and small teams managing many accounts.