# Toki Alternatives

12 tools that compete with Toki (86,22 mil monthly visits, Freemium) in its primary category, ranked by estimated traffic.

About Toki: Toki is an AI executive assistant that connects to your email, calendars, Slack and devices, discovers the matters that actually matter, and handles them with your approval. You talk to it in natural language by voice, text or image, and it schedules, reminds, calls you about urgent items and books meetings through a shareable link. — [Profile (Markdown)](https://openaitools.app/es/tool/toki.md)

| # | Nombre de la herramienta | Visitas mensuales | Tasa de crecimiento intermensual | Modelo de precios | Summary | Comparar |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 1 | [Toki (Dola AI)](https://openaitools.app/es/tool/toki-dola-ai) | 618 | -93 % | Gratis | Toki is an AI executive assistant that discovers important matters across your email, calendar, and Slack, then helps you handle them. You interact by voice, image, or text, and Toki can even call you | [Toki vs Toki (Dola AI)](https://openaitools.app/es/compare/toki-vs-toki-dola-ai.md) |
| 2 | [Motion](https://openaitools.app/es/tool/usemotion-com) | 511.886 | -15,5 % | Prueba gratuita, De pago | Motion is an AI-powered productivity super app that unifies tasks, projects, calendars, meetings, docs, notes and reports, using AI agents to auto-plan your day, build projects, take meeting notes and | [Toki vs Motion](https://openaitools.app/es/compare/toki-vs-usemotion-com.md) |
| 3 | [Kira AI](https://openaitools.app/es/tool/kira-ai) | 52.141 | -12,1 % | Freemium, Precio a consultar | Un asistente con IA que gestiona tu calendario, correo, llamadas y recados | [Toki vs Kira AI](https://openaitools.app/es/compare/kira-ai-vs-toki.md) |
| 4 | [Akiflow](https://openaitools.app/es/tool/akiflow) | 175.987 | -21,7 % | Prueba gratuita, De pago | Tareas, calendario y asistente de IA en un solo planificador por bloques | [Toki vs Akiflow](https://openaitools.app/es/compare/akiflow-vs-toki.md) |
| 5 | [Voiset](https://openaitools.app/es/tool/voiset) | 8719 | +1,3 % | Freemium | Un calendario con IA que planifica tu trabajo y tu vida | [Toki vs Voiset](https://openaitools.app/es/compare/toki-vs-voiset.md) |
| 6 | [Reclaim AI](https://openaitools.app/es/tool/reclaim-ai) | 735.853 | -1,7 % | Freemium, Prueba gratuita | Calendario con IA que protege tu tiempo de concentración | [Toki vs Reclaim AI](https://openaitools.app/es/compare/reclaim-ai-vs-toki.md) |
| 7 | [Town](https://openaitools.app/es/tool/town) | 472.909 | -12,8 % | Freemium, Prueba gratuita | Un asistente de trabajo con IA que aprende cómo trabajas en correo, calendario, chats y apps | [Toki vs Town](https://openaitools.app/es/compare/toki-vs-town.md) |
| 8 | [Cal.ai](https://openaitools.app/es/tool/cal-ai) | 3563 | +68,2 % | Freemium, Prueba gratuita, Gratis | Agentes de agenda con IA para Slack, Telegram, correo y teléfono | [Toki vs Cal.ai](https://openaitools.app/es/compare/cal-ai-vs-toki.md) |
| 9 | [Routine](https://openaitools.app/es/tool/routine-co) | 144.581 | -14,5 % | Freemium | Un espacio de trabajo con IA para tareas, calendario, notas y reuniones | [Toki vs Routine](https://openaitools.app/es/compare/routine-co-vs-toki.md) |
| 10 | [SkedPal](https://openaitools.app/es/tool/skedpal-com) | 38.692 | +32,2 % | Prueba gratuita, De pago | SkedPal is an AI calendar that automatically turns your to-do list into a realistic, time-blocked schedule. It syncs with your existing calendars and updates the plan as priorities and interruptions c | [Toki vs SkedPal](https://openaitools.app/es/compare/skedpal-com-vs-toki.md) |
| 11 | [Fyxer](https://openaitools.app/es/tool/fyxer-ai-executive-assistant) | 298.288 | -3,8 % | Prueba gratuita, De pago | Un asistente ejecutivo con IA que trabaja en tu correo, calendario y reuniones | [Toki vs Fyxer](https://openaitools.app/es/compare/fyxer-ai-executive-assistant-vs-toki.md) |
| 12 | [Carly AI](https://openaitools.app/es/tool/carly-ai) | 340.001 | +1,5 % | Freemium | Envía un correo a un asistente de IA y deja que gestione agenda, bandeja y CRM | [Toki vs Carly AI](https://openaitools.app/es/compare/carly-ai-vs-toki.md) |

---
Fuente: https://openaitools.app/es/alternatives/toki

More Markdown: [Categorías](https://openaitools.app/es/categories.md) · [Clasificaciones de tráfico](https://openaitools.app/es/rankings.md) · [llms.txt](https://openaitools.app/es/llms.txt)
