
Gratuit / Open sourceConcevez, déployez et gouvernez des workflows agentiques prêts pour la production
Gratuit / Open sourceConcevez, déployez et gouvernez des workflows agentiques prêts pour la production

12 alternatives à Agent-Native, sélectionnées selon leurs fonctions et usages.
| Classement | Outil & Slogan | Domaine officiel | Visites mensuelles | Croissance mois sur mois (MoM) | Modèle de tarification | Marché principal | Note | Comparer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | Agent-Native | agent-native.com | 52,07 k | 24,77 k (+90,7 %) | Gratuit | États-Unis | 4,4 | Profil |
| 1 | Dify | dify.ai | 819,69 k | -144,26 k (-15 %) | Freemium | Chine | 4,8 | Comparer |
| 2 | n8n | n8n.io | 4,52 M | -361,7 k (-7,4 %) | Freemium | Inde | 4,7 | Comparer |
| 3 | 8080.AI | 8080.ai | 35,91 k | 9,52 k (+36,1 %) | Freemium, Tarifs sur demande | Inde | 4,2 | Comparer |
| 4 | Base44 | base44.com | 14,04 M | 74,64 k (+0,5 %) | Freemium, Payant, Tarifs sur demande | États-Unis | 4,4 | Comparer |
| 5 | Google Antigravity | antigravity.google | 16,05 M | 1,21 M (+8,1 %) | Freemium | Inde | 4,6 | Comparer |
| 6 | Replit | replit.com | 10,02 M | -833,88 k (-7,7 %) | Freemium, Payant | États-Unis | 4,5 | Comparer |
| 7 | Cursor | cursor.com | 23,3 M | 1,8 M (+8,4 %) | Freemium | États-Unis | 4,7 | Comparer |
| 8 | Lovable | lovable.dev | 31,05 M | 1,15 M (+3,8 %) | Freemium | États-Unis | 4,8 | Comparer |
| 9 | Anakin | anakin.ai | 299,84 k | -24,76 k (-7,6 %) | Freemium | Japon | 4,3 | Comparer |
| 10 | Agno | agno.com | 140,3 k | -4,73 k (-3,3 %) | Tarifs sur demande, Gratuit | Inde | 4,6 | Comparer |
| 11 | Activepieces | activepieces.com | 258,55 k | 3,87 k (+1,5 %) | Freemium | États-Unis | 4,6 | Comparer |
| 12 | RapidNative | rapidnative.com | 91,4 k | -23,43 k (-20,4 %) | Freemium, Payant, Tarifs sur demande | Inde | 3,9 | Comparer |

Gratuit / Open sourceConcevez, déployez et gouvernez des workflows agentiques prêts pour la production
Gratuit / Open sourceConcevez, déployez et gouvernez des workflows agentiques prêts pour la production
Gratuit / Open sourceAutomatisation open source pensée pour les agents IA et les équipes techniques
Gratuit / Open sourceAutomatisation open source pensée pour les agents IA et les équipes techniques
Du codage agentique qui passe d'une phrase à une app en production
Du codage agentique qui passe d'une phrase à une app en production

Créez apps, sites et agents IA fonctionnels en les décrivant
Créez apps, sites et agents IA fonctionnels en les décrivant
La plateforme de développement de Google pour l'ère des agents
La plateforme de développement de Google pour l'ère des agents

Décrivez votre idée, Replit crée une app fonctionnelle en quelques minutes

L'agent de code IA pour bâtir des logiciels ambitieux
L'agent de code IA pour bâtir des logiciels ambitieux
Décrivez votre idée dans le chat, Lovable en fait une app ou un site fonctionnel
Décrivez votre idée dans le chat, Lovable en fait une app ou un site fonctionnel
Espace de travail de développement natif IA pour équipes et agents de code
Espace de travail de développement natif IA pour équipes et agents de code

Gratuit / Open sourcePlateforme d'agents autonome hébergée dans votre propre cloud
Gratuit / Open sourceAutomatisation IA open source : agents, flux et plus de 770 intégrations
Gratuit / Open sourceAutomatisation IA open source : agents, flux et plus de 770 intégrations

Transformez vos prompts en vraies applications React Native et Expo, prêtes pour les stores
Transformez vos prompts en vraies applications React Native et Expo, prêtes pour les stores