# Coder Alternatives

10 alternatives to Coder (149,42 k monthly visits, Essai gratuit, Tarifs sur demande, Gratuit), matched by function and use case.

About Coder: Environnements de développement cloud auto-hébergés et agents de code IA pour les entreprises — [Profile (Markdown)](https://openaitools.app/fr/tool/coder.md)

| # | Nom de l'outil | Visites mensuelles | Taux de croissance mensuel | Modèle tarifaire | Summary | Comparer |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 1 | [Cursor](https://openaitools.app/fr/tool/cursor) | 23 297 751 | +8,4 % | Freemium | L'agent de code IA pour bâtir des logiciels ambitieux | [Coder vs Cursor](https://openaitools.app/fr/compare/coder-vs-cursor.md) |
| 2 | [Google Antigravity](https://openaitools.app/fr/tool/google-antigravity) | 16 054 109 | +8,1 % | Freemium | La plateforme de développement de Google pour l'ère des agents | [Coder vs Google Antigravity](https://openaitools.app/fr/compare/coder-vs-google-antigravity.md) |
| 3 | [Modal](https://openaitools.app/fr/tool/modal-com) | 1 196 021 | +30,2 % | Freemium, Tarifs sur demande | Infrastructure cloud serverless pour les charges de travail IA et data | [Coder vs Modal](https://openaitools.app/fr/compare/coder-vs-modal-com.md) |
| 4 | [RunPod](https://openaitools.app/fr/tool/runpod) | 2 881 043 | +5,9 % | Payant | RunPod is a cloud platform for AI and machine learning workloads that rents GPU compute by the second. It offers Pods for persistent GPU instances, Serverless endpoints that autoscale inference from z | [Coder vs RunPod](https://openaitools.app/fr/compare/coder-vs-runpod.md) |
| 5 | [exe.dev](https://openaitools.app/fr/tool/exe-dev) | 60 103 | -26,4 % | Freemium, Payant | Des VM Linux cloud pour les développeurs et leurs agents IA | [Coder vs exe.dev](https://openaitools.app/fr/compare/coder-vs-exe-dev.md) |
| 6 | [boat](https://openaitools.app/fr/tool/boat) | 66 870 | +520,8 % | Essai gratuit, Payant | Des VM Ubuntu persistantes dans le cloud pour les usines d'agents IA | [Coder vs boat](https://openaitools.app/fr/compare/boat-vs-coder.md) |
| 7 | [Agent 37](https://openaitools.app/fr/tool/agent-37) | 180 030 | +24,2 % | Essai gratuit, Tarifs sur demande | Le sandbox cloud économique où les agents IA tournent vraiment | [Coder vs Agent 37](https://openaitools.app/fr/compare/agent-37-vs-coder.md) |
| 8 | [InsForge](https://openaitools.app/fr/tool/insforge) | 60 257 | -11,3 % | Freemium, Tarifs sur demande, Gratuit | Une infrastructure cloud native pour agents, où les agents de code pilotent tout le backend | [Coder vs InsForge](https://openaitools.app/fr/compare/coder-vs-insforge.md) |
| 9 | [OpenShip](https://openaitools.app/fr/tool/openship) | 23 815 | +26,8 % | Freemium, Payant, Tarifs sur demande | Déployez tout, possédez tout | [Coder vs OpenShip](https://openaitools.app/fr/compare/coder-vs-openship.md) |
| 10 | [Rivet.dev](https://openaitools.app/fr/tool/rivet-dev) | 21 359 | -44,3 % | Freemium, Tarifs sur demande | Rivet is open-source infrastructure for running and scaling AI agents as "Actors" — durable, stateful compute units that live inside your own Node.js or Bun backend. Each Actor keeps persistent state, | [Coder vs Rivet.dev](https://openaitools.app/fr/compare/coder-vs-rivet-dev.md) |

---
Source : https://openaitools.app/fr/alternatives/coder

More Markdown: [Catégories](https://openaitools.app/fr/categories.md) · [Classements de trafic](https://openaitools.app/fr/rankings.md) · [llms.txt](https://openaitools.app/fr/llms.txt)
