
Grátis / Código abertoConstrua, implante e governe fluxos de trabalho agênticos prontos para produção
Grátis / Código abertoConstrua, implante e governe fluxos de trabalho agênticos prontos para produção

12 alternativas ao Agent-Native, selecionadas por suas funções e usos.
| Classificação | Ferramenta e slogan | Domínio oficial | Visitas mensais | Crescimento mês a mês | Modelo de preços | Mercado principal | Avaliação | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | Agent-Native | agent-native.com | 52,07 mil | 24,77 mil (+90,7%) | Grátis | Estados Unidos | 4,4 | Perfil |
| 1 | Dify | dify.ai | 819,69 mil | -144,26 mil (-15%) | Freemium | China | 4,8 | Comparar |
| 2 | n8n | n8n.io | 4,52 mi | -361,7 mil (-7,4%) | Freemium | Índia | 4,7 | Comparar |
| 3 | 8080.AI | 8080.ai | 35,91 mil | 9,52 mil (+36,1%) | Freemium, Preço sob consulta | Índia | 4,2 | Comparar |
| 4 | Base44 | base44.com | 14,04 mi | 74,64 mil (+0,5%) | Freemium, Pago, Preço sob consulta | Estados Unidos | 4,4 | Comparar |
| 5 | Google Antigravity | antigravity.google | 16,05 mi | 1,21 mi (+8,1%) | Freemium | Índia | 4,6 | Comparar |
| 6 | Replit | replit.com | 10,02 mi | -833,88 mil (-7,7%) | Freemium, Pago | Estados Unidos | 4,5 | Comparar |
| 7 | Cursor | cursor.com | 23,3 mi | 1,8 mi (+8,4%) | Freemium | Estados Unidos | 4,7 | Comparar |
| 8 | Lovable | lovable.dev | 31,05 mi | 1,15 mi (+3,8%) | Freemium | Estados Unidos | 4,8 | Comparar |
| 9 | Anakin | anakin.ai | 299,84 mil | -24,76 mil (-7,6%) | Freemium | Japão | 4,3 | Comparar |
| 10 | Agno | agno.com | 140,3 mil | -4,73 mil (-3,3%) | Preço sob consulta, Grátis | Índia | 4,6 | Comparar |
| 11 | Activepieces | activepieces.com | 258,55 mil | 3,87 mil (+1,5%) | Freemium | Estados Unidos | 4,6 | Comparar |
| 12 | RapidNative | rapidnative.com | 91,4 mil | -23,43 mil (-20,4%) | Freemium, Pago, Preço sob consulta | Índia | 3,9 | Comparar |

Grátis / Código abertoConstrua, implante e governe fluxos de trabalho agênticos prontos para produção
Grátis / Código abertoConstrua, implante e governe fluxos de trabalho agênticos prontos para produção
Grátis / Código abertoAutomação de código aberto para agentes de IA e equipes técnicas
Grátis / Código abertoAutomação de código aberto para agentes de IA e equipes técnicas
Programação agêntica que escala de uma frase a um app em produção
Programação agêntica que escala de uma frase a um app em produção

Crie apps, sites e agentes de IA que funcionam apenas descrevendo a ideia
Crie apps, sites e agentes de IA que funcionam apenas descrevendo a ideia
A plataforma de desenvolvimento do Google para a era dos agentes
A plataforma de desenvolvimento do Google para a era dos agentes

Descreva sua ideia e o Replit cria um app funcional em minutos

O agente de código com IA para criar software ambicioso
O agente de código com IA para criar software ambicioso
Descreva sua ideia no chat e o Lovable a transforma em um app ou site funcional
Descreva sua ideia no chat e o Lovable a transforma em um app ou site funcional
Espaço de trabalho de desenvolvimento nativo de IA para equipes e agentes de código
Espaço de trabalho de desenvolvimento nativo de IA para equipes e agentes de código

Grátis / Código abertoPlataforma de agentes autônoma que roda na sua própria nuvem
Grátis / Código abertoAutomação com IA de código aberto: agentes, fluxos e +770 integrações
Grátis / Código abertoAutomação com IA de código aberto: agentes, fluxos e +770 integrações

Transforme prompts em apps reais de React Native e Expo, prontos para as lojas
Transforme prompts em apps reais de React Native e Expo, prontos para as lojas