# Coder Alternatives

10 alternatives to Coder (149,42 mil monthly visits, Teste gratuito, Preço sob consulta, Grátis), matched by function and use case.

About Coder: Ambientes de desenvolvimento na nuvem auto-hospedados e agentes de código com IA para empresas — [Profile (Markdown)](https://openaitools.app/pt/tool/coder.md)

| # | Nome da ferramenta | Visitas mensais | Taxa de crescimento mensal | Modelo de preços | Summary | Comparar |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 1 | [Cursor](https://openaitools.app/pt/tool/cursor) | 23.297.751 | +8,4% | Freemium | O agente de código com IA para criar software ambicioso | [Coder vs Cursor](https://openaitools.app/pt/compare/coder-vs-cursor.md) |
| 2 | [Google Antigravity](https://openaitools.app/pt/tool/google-antigravity) | 16.054.109 | +8,1% | Freemium | A plataforma de desenvolvimento do Google para a era dos agentes | [Coder vs Google Antigravity](https://openaitools.app/pt/compare/coder-vs-google-antigravity.md) |
| 3 | [Modal](https://openaitools.app/pt/tool/modal-com) | 1.196.021 | +30,2% | Freemium, Preço sob consulta | Infraestrutura na nuvem sem servidor para cargas de IA e dados | [Coder vs Modal](https://openaitools.app/pt/compare/coder-vs-modal-com.md) |
| 4 | [RunPod](https://openaitools.app/pt/tool/runpod) | 2.881.043 | +5,9% | Pago | RunPod is a cloud platform for AI and machine learning workloads that rents GPU compute by the second. It offers Pods for persistent GPU instances, Serverless endpoints that autoscale inference from z | [Coder vs RunPod](https://openaitools.app/pt/compare/coder-vs-runpod.md) |
| 5 | [exe.dev](https://openaitools.app/pt/tool/exe-dev) | 60.103 | -26,4% | Freemium, Pago | VMs Linux na nuvem feitas para desenvolvedores e seus agentes de IA | [Coder vs exe.dev](https://openaitools.app/pt/compare/coder-vs-exe-dev.md) |
| 6 | [boat](https://openaitools.app/pt/tool/boat) | 66.870 | +520,8% | Teste gratuito, Pago | VMs Ubuntu persistentes na nuvem para fábricas de agentes de IA | [Coder vs boat](https://openaitools.app/pt/compare/boat-vs-coder.md) |
| 7 | [Agent 37](https://openaitools.app/pt/tool/agent-37) | 180.030 | +24,2% | Teste gratuito, Preço sob consulta | O sandbox na nuvem barato onde os agentes de IA realmente rodam | [Coder vs Agent 37](https://openaitools.app/pt/compare/agent-37-vs-coder.md) |
| 8 | [InsForge](https://openaitools.app/pt/tool/insforge) | 60.257 | -11,3% | Freemium, Preço sob consulta, Grátis | Infraestrutura de nuvem nativa para agentes, em que agentes de código operam todo o backend | [Coder vs InsForge](https://openaitools.app/pt/compare/coder-vs-insforge.md) |
| 9 | [OpenShip](https://openaitools.app/pt/tool/openship) | 23.815 | +26,8% | Freemium, Pago, Preço sob consulta | Faça deploy de qualquer coisa, seja dono de tudo | [Coder vs OpenShip](https://openaitools.app/pt/compare/coder-vs-openship.md) |
| 10 | [Rivet.dev](https://openaitools.app/pt/tool/rivet-dev) | 21.359 | -44,3% | Freemium, Preço sob consulta | Rivet is open-source infrastructure for running and scaling AI agents as "Actors" — durable, stateful compute units that live inside your own Node.js or Bun backend. Each Actor keeps persistent state, | [Coder vs Rivet.dev](https://openaitools.app/pt/compare/coder-vs-rivet-dev.md) |

---
Fonte: https://openaitools.app/pt/alternatives/coder

More Markdown: [Categorias](https://openaitools.app/pt/categories.md) · [Rankings de tráfego](https://openaitools.app/pt/rankings.md) · [llms.txt](https://openaitools.app/pt/llms.txt)
