# exe.dev Alternatives

12 alternatives to exe.dev (60,1 mil monthly visits, Freemium, Pago), matched by function and use case.

About exe.dev: VMs Linux na nuvem feitas para desenvolvedores e seus agentes de IA — [Profile (Markdown)](https://openaitools.app/pt/tool/exe-dev.md)

| # | Nome da ferramenta | Visitas mensais | Taxa de crescimento mensal | Modelo de preços | Summary | Comparar |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 1 | [boat](https://openaitools.app/pt/tool/boat) | 66.870 | +520,8% | Teste gratuito, Pago | VMs Ubuntu persistentes na nuvem para fábricas de agentes de IA | [exe.dev vs boat](https://openaitools.app/pt/compare/boat-vs-exe-dev.md) |
| 2 | [Dedalus Labs](https://openaitools.app/pt/tool/dedalus-labs) | 16.043 | -54,3% | Teste gratuito, Pago | Máquinas virtuais persistentes que mantêm agentes de IA sempre ativos. | [exe.dev vs Dedalus Labs](https://openaitools.app/pt/compare/dedalus-labs-vs-exe-dev.md) |
| 3 | [Hopx (a nuvem para agentes de IA)](https://openaitools.app/pt/tool/the-cloud-for-ai-agents) | 2.456 | -47,5% | Teste gratuito, Pago | Sandboxes de micro-VM Linux seguras para agentes de IA e código não confiável | [exe.dev vs Hopx (a nuvem para agentes de IA)](https://openaitools.app/pt/compare/exe-dev-vs-the-cloud-for-ai-agents.md) |
| 4 | [Boxes.dev](https://openaitools.app/pt/tool/boxes-dev) | 552 | 0% | Freemium, Preço sob consulta | Um computador na nuvem para cada agente de código com IA | [exe.dev vs Boxes.dev](https://openaitools.app/pt/compare/boxes-dev-vs-exe-dev.md) |
| 5 | [Agent 37](https://openaitools.app/pt/tool/agent-37) | 180.030 | +24,2% | Teste gratuito, Preço sob consulta | O sandbox na nuvem barato onde os agentes de IA realmente rodam | [exe.dev vs Agent 37](https://openaitools.app/pt/compare/agent-37-vs-exe-dev.md) |
| 6 | [Coder](https://openaitools.app/pt/tool/coder) | 149.417 | -12,8% | Teste gratuito, Preço sob consulta, Grátis | Ambientes de desenvolvimento na nuvem auto-hospedados e agentes de código com IA para empresas | [exe.dev vs Coder](https://openaitools.app/pt/compare/coder-vs-exe-dev.md) |
| 7 | [InsForge](https://openaitools.app/pt/tool/insforge) | 60.257 | -11,3% | Freemium, Preço sob consulta, Grátis | Infraestrutura de nuvem nativa para agentes, em que agentes de código operam todo o backend | [exe.dev vs InsForge](https://openaitools.app/pt/compare/exe-dev-vs-insforge.md) |
| 8 | [Rivet.dev](https://openaitools.app/pt/tool/rivet-dev) | 21.359 | -44,3% | Freemium, Preço sob consulta | Rivet is open-source infrastructure for running and scaling AI agents as "Actors" — durable, stateful compute units that live inside your own Node.js or Bun backend. Each Actor keeps persistent state, | [exe.dev vs Rivet.dev](https://openaitools.app/pt/compare/exe-dev-vs-rivet-dev.md) |
| 9 | [Modelence](https://openaitools.app/pt/tool/modelence) | 31.915 | -0,9% | Freemium, Pago | Nuvem de produção em piloto automático para apps full-stack e de IA | [exe.dev vs Modelence](https://openaitools.app/pt/compare/exe-dev-vs-modelence.md) |
| 10 | [RunPod](https://openaitools.app/pt/tool/runpod) | 2.881.043 | +5,9% | Pago | RunPod is a cloud platform for AI and machine learning workloads that rents GPU compute by the second. It offers Pods for persistent GPU instances, Serverless endpoints that autoscale inference from z | [exe.dev vs RunPod](https://openaitools.app/pt/compare/exe-dev-vs-runpod.md) |
| 11 | [Thunder Compute](https://openaitools.app/pt/tool/thunder-compute) | 102.147 | -29% | Paid (per-minute instances, per-second sandboxes) | GPUs em nuvem de baixo custo com instâncias por minuto e sandboxes por segundo para cargas de IA. | [exe.dev vs Thunder Compute](https://openaitools.app/pt/compare/exe-dev-vs-thunder-compute.md) |
| 12 | [Zeabur](https://openaitools.app/pt/tool/zeabur) | 275.642 | -15,9% | Teste gratuito, Pago | Engenheiro DevOps com IA que implementa e escala as suas apps | [exe.dev vs Zeabur](https://openaitools.app/pt/compare/exe-dev-vs-zeabur.md) |

---
Fonte: https://openaitools.app/pt/alternatives/exe-dev

More Markdown: [Categorias](https://openaitools.app/pt/categories.md) · [Rankings de tráfego](https://openaitools.app/pt/rankings.md) · [llms.txt](https://openaitools.app/pt/llms.txt)
