# Hacktron Alternatives

12 alternatives to Hacktron (125,53 mil monthly visits, Freemium, Pago, Preço sob consulta), matched by function and use case.

About Hacktron: Segurança ofensiva nativa de IA: red teaming contínuo, pentests white-box e revisão de PR — [Profile (Markdown)](https://openaitools.app/pt/tool/hacktron.md)

| # | Nome da ferramenta | Visitas mensais | Taxa de crescimento mensal | Modelo de preços | Summary | Comparar |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 1 | [Aikido Security](https://openaitools.app/pt/tool/aikido-security) | 757.491 | +9,6% | Freemium | Plataforma AppSec tudo-em-um que encontra e corrige vulnerabilidades | [Hacktron vs Aikido Security](https://openaitools.app/pt/compare/aikido-security-vs-hacktron.md) |
| 2 | [Equixly](https://openaitools.app/pt/tool/equixly) | 13.245 | -34,3% | Preço sob consulta | Equixly is an autonomous penetration testing and AI red teaming platform. Powered by its own AI model, it continuously tests web applications, APIs, GenAI apps, and MCP servers, validating exploits an | [Hacktron vs Equixly](https://openaitools.app/pt/compare/equixly-vs-hacktron.md) |
| 3 | [CodeThreat](https://openaitools.app/pt/tool/codethreat) | 674 | -70,5% | Freemium, Preço sob consulta | SAST nativo de IA que revisa os seus pull requests e corta o ruído dos falsos positivos | [Hacktron vs CodeThreat](https://openaitools.app/pt/compare/codethreat-vs-hacktron.md) |
| 4 | [Augment Code](https://openaitools.app/pt/tool/augment-code) | 326.215 | +24,1% | Freemium, Teste gratuito, Preço sob consulta | Plataforma de orquestração de agentes para todo o ciclo de desenvolvimento | [Hacktron vs Augment Code](https://openaitools.app/pt/compare/augment-code-vs-hacktron.md) |
| 5 | [Cursor](https://openaitools.app/pt/tool/cursor) | 23.297.751 | +8,4% | Freemium | O agente de código com IA para criar software ambicioso | [Hacktron vs Cursor](https://openaitools.app/pt/compare/cursor-vs-hacktron.md) |
| 6 | [ProjectDiscovery Neo](https://openaitools.app/pt/tool/projectdiscovery-neo) | 158.530 | +22,5% | Pago, Preço sob consulta | ProjectDiscovery Neo is an AI-driven offensive security platform that continuously maps your external, internal, cloud and code attack surface, replays every finding against the live target to prove e | [Hacktron vs ProjectDiscovery Neo](https://openaitools.app/pt/compare/hacktron-vs-projectdiscovery-neo.md) |
| 7 | [Devin](https://openaitools.app/pt/tool/devin) | 2.549.346 | +1% | Pago | O engenheiro de software autônomo da Cognition que entrega pull requests de verdade | [Hacktron vs Devin](https://openaitools.app/pt/compare/devin-vs-hacktron.md) |
| 8 | [AquilaX](https://openaitools.app/pt/tool/aquilax) | 18.188 | -5,4% | Freemium | 32 scanners de segurança em uma única passagem DevSecOps filtrada por IA | [Hacktron vs AquilaX](https://openaitools.app/pt/compare/aquilax-vs-hacktron.md) |
| 9 | [Command Code](https://openaitools.app/pt/tool/command-code) | 2.358.177 | -12,1% | Freemium, Preço sob consulta | O agente de programação que aprende o seu estilo de código | [Hacktron vs Command Code](https://openaitools.app/pt/compare/command-code-vs-hacktron.md) |
| 10 | [Repowise](https://openaitools.app/pt/tool/repowise) | 29.455 | +26,3% | Freemium | Um índice vivo do seu código que agentes de IA e pull requests realmente conseguem ler | [Hacktron vs Repowise](https://openaitools.app/pt/compare/hacktron-vs-repowise.md) |
| 11 | [Kodus](https://openaitools.app/pt/tool/kodus-io) | 32.150 | -14,2% | Freemium | Revisão de código com IA de código aberto, auto-hospedada ou na nuvem com as suas chaves | [Hacktron vs Kodus](https://openaitools.app/pt/compare/hacktron-vs-kodus-io.md) |
| 12 | [Pixee](https://openaitools.app/pt/tool/pixeebot) | 3.769 | -37,3% | Pago, Preço sob consulta | AppSec orientado a resultados que classifica e corrige vulnerabilidades na velocidade da máquina | [Hacktron vs Pixee](https://openaitools.app/pt/compare/hacktron-vs-pixeebot.md) |

---
Fonte: https://openaitools.app/pt/alternatives/hacktron

More Markdown: [Categorias](https://openaitools.app/pt/categories.md) · [Rankings de tráfego](https://openaitools.app/pt/rankings.md) · [llms.txt](https://openaitools.app/pt/llms.txt)
