
Planeie, aprove e agende conteúdo social com toda a equipa num só lugar
12 alternativas ao PostPlanify, selecionadas por suas funções e usos.
| Classificação | Ferramenta e slogan | Domínio oficial | Visitas mensais | Crescimento mês a mês | Modelo de preços | Mercado principal | Avaliação | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | PostPlanify | postplanify.com | 35,38 mil | -5,28 mil (-13%) | Teste gratuito, Pago | Estados Unidos | 4,3 | Perfil |
| 1 | Planable | planable.io | 701,92 mil | -58,66 mil (-7,7%) | Freemium | Estados Unidos | 4,6 | Comparar |
| 2 | Postfity | postfity.com | 16,05 mil | 4,95 mil (+44,6%) | Freemium, Preço sob consulta | Estados Unidos | 4,1 | Comparar |
| 3 | SocialBee | socialbee.com | 266,28 mil | -12,22 mil (-4,4%) | Teste gratuito, Pago | Estados Unidos | 4,4 | Comparar |
| 4 | ContentStudio | contentstudio.io | 244,57 mil | -87 (0%) | Teste gratuito, Pago | Estados Unidos | 4,3 | Comparar |
| 5 | SocialBu | socialbu.com | 131,23 mil | -29,75 mil (-18,5%) | Freemium, Teste gratuito | Estados Unidos | 4,4 | Comparar |
| 6 | Robopost | robopost.app | 42,23 mil | 4,33 mil (+11,4%) | Freemium | Estados Unidos | 4,3 | Comparar |
| 7 | Circleboom | circleboom.com | 336,94 mil | -4,61 mil (-1,3%) | Freemium | Estados Unidos | 4 | Comparar |
| 8 | Postiz | postiz.com | 524,22 mil | 65,27 mil (+14,2%) | Teste gratuito, Pago, Preço sob consulta | Estados Unidos | 4,5 | Comparar |
| 9 | RADAAR | radaar.io | 47,91 mil | -390,65 mil (-89,1%) | Teste gratuito, Pago | Estados Unidos | 4,2 | Comparar |
| 10 | Flick | flick.social | 144,18 mil | 38,61 mil (+36,6%) | Freemium, Teste gratuito | Índia | 4,2 | Comparar |
| 11 | Postly | postly.ai | 73,92 mil | 11,23 mil (+17,9%) | Freemium, Pago | Estados Unidos | 4,2 | Comparar |
| 12 | Publer | publer.io | 244,96 mil | -613,99 mil (-71,5%) | Freemium | Global | 4,4 | Comparar |

Planeie, aprove e agende conteúdo social com toda a equipa num só lugar

Planear, agendar e analisar redes sociais num só calendário
Planear, agendar e analisar redes sociais num só calendário

Gestão de redes sociais, agendamento e análise com IA
Gestão de redes sociais, agendamento e análise com IA

Gestão de redes sociais com IA para equipes e agências
Gestão de redes sociais com IA para equipes e agências
Agende, automatize e responda em 12 redes sociais a partir de um só espaço
Agende, automatize e responda em 12 redes sociais a partir de um só espaço

Agende, automatize e gere conteúdo de redes sociais com IA em um só painel
Agende, automatize e gere conteúdo de redes sociais com IA em um só painel

Gestão de redes sociais, agendamento e ferramentas para X/Twitter em um só lugar
Gestão de redes sociais, agendamento e ferramentas para X/Twitter em um só lugar
Grátis / Código abertoAgendamento agêntico de redes sociais para mais de 30 canais
Grátis / Código abertoAgendamento agêntico de redes sociais para mais de 30 canais

Agende, interaja, monitore e reporte em todos os canais sociais
Agende, interaja, monitore e reporte em todos os canais sociais

Plataforma de marketing social com IA para hashtags, agendamento, legendas e análises
Plataforma de marketing social com IA para hashtags, agendamento, legendas e análises
Agendador social com IA agêntica: o agente redige, você aprova, o Postly publica
Agendador social com IA agêntica: o agente redige, você aprova, o Postly publica

Publer is a social media management platform for scheduling, publishing, and analyzing content across multiple networks. It adds a built-in AI assistant for generating and rewriting posts, plus analytics, team collaboration, and bulk tools that suit agencies and small teams managing many accounts.
Publer is a social media management platform for scheduling, publishing, and analyzing content across multiple networks. It adds a built-in AI assistant for generating and rewriting posts, plus analytics, team collaboration, and bulk tools that suit agencies and small teams managing many accounts.