# fast.ai

According to OpenAITools.app telemetry verified on 2026-10-07, fast.ai (fast.ai) is an AI platform indexed under Large Language Models (LLMs) generating 279.85K monthly visits with a month-over-month traffic delta of -40.22K (-12.6%). Its primary geographic market is United States (25.7% traffic share), and it operates on a Free pricing model. Top competing alternatives by monthly volume include ChatGPT (6.05B visits/mo), Google Gemini (2.64B visits/mo), DeepSeek (372.76M visits/mo).

## Key Telemetry & Specifications

| Metric | Value |
| :--- | :--- |
| Tool Name | fast.ai |
| Handle | fast-ai |
| Official Domain | fast.ai |
| Website URL | https://www.fast.ai |
| Categories | AI Course, Large Language Models (LLMs), AI Developer Tools, AI Research Tool, Open Source AI Models |
| Pricing Model | Free |
| Monthly Visits | 279,848 |
| MoM Traffic Change | -40,215 |
| MoM Growth Rate | -12.6% |
| Primary Market | United States |
| Market Share | 25.7% |
| Direct Visits | 158,175 |
| Organic Search Visits | 0 |
| Social Visits | 0 |
| Referral Visits | 20,466 |
| Email Visits | 4,395 |
| Review Score | 5 |
| Saved Count | 4 |
| Supported Platforms | Website |
| Billing Platforms |  |
| Attributes | Pricing: Free; Features: Website |
| Tags | Deep learning, Artificial intelligence, Machine learning, Courses, PyTorch, AI ethics, Education, Software, nbdev, Blog |

## Overview

Non-profit providing deep learning courses, software, and research.

## Frequently Asked Questions

### What is fast.ai's monthly traffic and growth trend?
fast.ai currently receives 279.85K monthly visits, with a month-over-month traffic change of -40.22K (-12.6% growth rate). Its primary source market is United States (25.7% share), including 158.18K direct visits/mo and 0 organic search visits/mo.

### Is fast.ai free? What is its pricing model?
fast.ai operates on a Free pricing model. fast.ai offers a Free pricing model. Supported billing and checkout platforms include: not listed.

### What are the best fast.ai alternatives in 2026?
Based on OpenAITools.app category traffic and feature fit, the top five alternatives to fast.ai are: 1. ChatGPT (6.05B visits/mo); 2. Google Gemini (2.64B visits/mo); 3. DeepSeek (372.76M visits/mo); 4. OpenAI Platform (234.68M visits/mo); 5. Google AI Studio (112.62M visits/mo).

### Which platforms and core AI capabilities does fast.ai support?
fast.ai is classified under Large Language Models (LLMs), AI Developer Tools, AI Research Tool, Open Source AI Models, supports the following platforms: Website, and its core capability tags include: Deep learning, Artificial intelligence, Machine learning, Courses, PyTorch, AI ethics.

## Alternatives

| Tool Name | Monthly Visits | Pricing Model | Compare |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| [ChatGPT](https://openaitools.app/tool/chatgpt-4) | 6,048,022,723 | Freemium | [Compare](https://openaitools.app/compare/chatgpt-4-vs-fast-ai) |
| [Google Gemini](https://openaitools.app/tool/gemini-gemini-advanced) | 2,637,398,242 | Freemium | [Compare](https://openaitools.app/compare/fast-ai-vs-gemini-gemini-advanced) |
| [DeepSeek](https://openaitools.app/tool/deepseek) | 372,761,591 | Freemium | [Compare](https://openaitools.app/compare/deepseek-vs-fast-ai) |
| [OpenAI Platform](https://openaitools.app/tool/openai) | 234,678,639 | Paid | [Compare](https://openaitools.app/compare/fast-ai-vs-openai) |
| [Google AI Studio](https://openaitools.app/tool/google-ai-studio) | 112,620,020 | Freemium | [Compare](https://openaitools.app/compare/fast-ai-vs-google-ai-studio) |
| [Perplexity](https://openaitools.app/tool/perplexity-ai) | 88,310,223 | Freemium | [Compare](https://openaitools.app/compare/fast-ai-vs-perplexity-ai) |
| [Qwen 4 (Alibaba Qwen4)](https://openaitools.app/tool/qwen-4) | 35,101,353 | Freemium | [Compare](https://openaitools.app/compare/fast-ai-vs-qwen-4) |
| [venice.ai](https://openaitools.app/tool/venice-ai) | 25,088,401 | Freemium | [Compare](https://openaitools.app/compare/fast-ai-vs-venice-ai) |
| [Airtable AI Assistant](https://openaitools.app/tool/airtable-ai-assistant) | 24,917,910 | Freemium, Free Trial, Paid, Contact for Pricing | [Compare](https://openaitools.app/compare/airtable-ai-assistant-vs-fast-ai) |
| [OpenRouter](https://openaitools.app/tool/openrouter-ai) | 19,941,437 | Paid | [Compare](https://openaitools.app/compare/fast-ai-vs-openrouter-ai) |
| [Kimi AI](https://openaitools.app/tool/kimi-chat) | 19,632,261 | Free | [Compare](https://openaitools.app/compare/fast-ai-vs-kimi-chat) |
| [Outlier AI](https://openaitools.app/tool/outlier-ai) | 10,372,036 | Paid | [Compare](https://openaitools.app/compare/fast-ai-vs-outlier-ai) |

---
Source: https://openaitools.app/tool/fast-ai