# BasicAI Cloud Alternatives

12 alternatives to BasicAI Cloud (21,67 N monthly visits, Freemium, Enterprise Quote), matched by function and use case.

About BasicAI Cloud: Nền tảng gán nhãn dữ liệu và dịch vụ gán nhãn được quản lý cho dữ liệu huấn luyện AI — [Profile (Markdown)](https://openaitools.app/vi/tool/basicai-cloud.md)

| # | Tên công cụ | Lượt truy cập hàng tháng | Tốc độ tăng trưởng theo tháng | Mô hình giá | Summary | So sánh |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 1 | [Label Studio](https://openaitools.app/vi/tool/label-studio) | 137.199 | -16,1% | Liên hệ để biết giá, Miễn phí | Label Studio is an open-source data labeling and AI evaluation platform from HumanSignal. It handles images, video, audio, text, documents, time series and agent traces in one flexible workspace, and | [BasicAI Cloud vs Label Studio](https://openaitools.app/vi/compare/basicai-cloud-vs-label-studio.md) |
| 2 | [Encord](https://openaitools.app/vi/tool/encord-com) | 244.204 | +9,4% | Liên hệ để biết giá | Tầng dữ liệu đa phương thức cho nhóm thị giác máy tính và physical AI | [BasicAI Cloud vs Encord](https://openaitools.app/vi/compare/basicai-cloud-vs-encord-com.md) |
| 3 | [SuperAnnotate](https://openaitools.app/vi/tool/super-annotate) | 386.034 | +37,4% | Dùng thử miễn phí, Liên hệ để biết giá | SuperAnnotate is an AI data platform that combines a collaborative multimodal annotation editor, an expert data-operations team, and the orchestration layer needed to move curated datasets into traini | [BasicAI Cloud vs SuperAnnotate](https://openaitools.app/vi/compare/basicai-cloud-vs-super-annotate.md) |
| 4 | [ModelScope](https://openaitools.app/vi/tool/modelscope-community) | 3.085.423 | +5,1% | Miễn phí | ModelScope (魔搭社区) is an open-source AI community and model service platform that hosts thousands of pretrained models, datasets, and ready-to-run demos, backed by Alibaba Cloud infrastructure. | [BasicAI Cloud vs ModelScope](https://openaitools.app/vi/compare/basicai-cloud-vs-modelscope-community.md) |
| 5 | [Appen](https://openaitools.app/vi/tool/appen-com) | 665.840 | +0,2% | Liên hệ để biết giá | Dữ liệu huấn luyện và đánh giá do con người xác thực cho các mô hình AI tiên tiến | [BasicAI Cloud vs Appen](https://openaitools.app/vi/compare/appen-com-vs-basicai-cloud.md) |
| 6 | [Labelbox](https://openaitools.app/vi/tool/labelbox) | 762.803 | -22,8% | Liên hệ để biết giá | Môi trường để AI tiên phong học, và những agent làm công việc lặp lại | [BasicAI Cloud vs Labelbox](https://openaitools.app/vi/compare/basicai-cloud-vs-labelbox.md) |
| 7 | [Innovatiana](https://openaitools.app/vi/tool/innovatiana) | 45.756 | +14,9% | Liên hệ để biết giá | Innovatiana cung cấp dịch vụ dữ liệu do con người thực hiện được quản lý cho AI: dán nhãn, chú thích, RLHF và kiểm duyệt nội dung do chuyên gia được đào tạo nội bộ đảm nhiệm ở thị giác máy tính, NLP, | [BasicAI Cloud vs Innovatiana](https://openaitools.app/vi/compare/basicai-cloud-vs-innovatiana.md) |
| 8 | [Ultralytics](https://openaitools.app/vi/tool/ultralytics) | 793.423 | +8,7% | Freemium | Mô hình thị giác thời gian thực và nền tảng trọn vẹn để huấn luyện, gán nhãn và triển khai | [BasicAI Cloud vs Ultralytics](https://openaitools.app/vi/compare/basicai-cloud-vs-ultralytics.md) |
| 9 | [Defined.ai](https://openaitools.app/vi/tool/definedcrowd-com) | 146.251 | -21% | Liên hệ để biết giá | Dữ liệu huấn luyện AI, gán nhãn và đánh giá cho doanh nghiệp | [BasicAI Cloud vs Defined.ai](https://openaitools.app/vi/compare/basicai-cloud-vs-definedcrowd-com.md) |
| 10 | [Unitlab](https://openaitools.app/vi/tool/unitlab-ai) | 3.903 | -36,4% | Freemium, Liên hệ để biết giá | Chọn lọc, gán nhãn và kiểm định dữ liệu đa phương thức trong một không gian làm việc được quản trị | [BasicAI Cloud vs Unitlab](https://openaitools.app/vi/compare/basicai-cloud-vs-unitlab-ai.md) |
| 11 | [Ollama](https://openaitools.app/vi/tool/ollama) | 9.421.973 | +4,3% | Free, Freemium, Paid | Chạy và phát triển với mô hình AI mở ngay trên máy hoặc trên cloud | [BasicAI Cloud vs Ollama](https://openaitools.app/vi/compare/basicai-cloud-vs-ollama.md) |
| 12 | [Open WebUI](https://openaitools.app/vi/tool/open-webui) | 804.534 | -2,8% | Freemium | Open WebUI is an open-source, self-hosted AI interface that lets individuals and organizations run any model — local or cloud — inside a workspace they fully control. It ships as a one-command install | [BasicAI Cloud vs Open WebUI](https://openaitools.app/vi/compare/basicai-cloud-vs-open-webui.md) |

---
Nguồn: https://openaitools.app/vi/alternatives/basicai-cloud

More Markdown: [Danh mục](https://openaitools.app/vi/categories.md) · [Bảng xếp hạng lưu lượng](https://openaitools.app/vi/rankings.md) · [llms.txt](https://openaitools.app/vi/llms.txt)
