# Boxes.dev 的替代工具

根据功能和用途，为 Boxes.dev（月访问量 552，免费增值，定价请咨询）匹配的 12 个替代工具。

关于 Boxes.dev: 为每个 AI 编程智能体配一台专属云端电脑 — [工具详情（Markdown）](https://openaitools.app/zh/tool/boxes-dev.md)

| # | 工具名称 | 月访问量 | 月度环比增长率 | 定价模式 | 简介 | 对比 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 1 | [exe.dev](https://openaitools.app/zh/tool/exe-dev) | 60,103 | -26.4% | 免费增值，付费 | 面向开发者与 AI 智能体的云端 Linux 虚拟机 | [Boxes.dev vs exe.dev](https://openaitools.app/zh/compare/boxes-dev-vs-exe-dev.md) |
| 2 | [Coder](https://openaitools.app/zh/tool/coder) | 149,417 | -12.8% | 免费试用，定价请咨询，免费 | 面向企业团队的自托管云端开发环境与 AI 编程智能体平台 | [Boxes.dev vs Coder](https://openaitools.app/zh/compare/boxes-dev-vs-coder.md) |
| 3 | [Agent 37](https://openaitools.app/zh/tool/agent-37) | 180,030 | +24.2% | 免费试用，定价请咨询 | 让 AI 智能体真正落地的低成本云沙箱 | [Boxes.dev vs Agent 37](https://openaitools.app/zh/compare/agent-37-vs-boxes-dev.md) |
| 4 | [boat](https://openaitools.app/zh/tool/boat) | 66,870 | +520.8% | 免费试用，付费 | 为 AI 智能体工厂打造的持久化 Ubuntu 云虚拟机 | [Boxes.dev vs boat](https://openaitools.app/zh/compare/boat-vs-boxes-dev.md) |
| 5 | [Hopx（面向 AI 智能体的云）](https://openaitools.app/zh/tool/the-cloud-for-ai-agents) | 2,456 | -47.5% | 免费试用，付费 | 面向 AI 智能体与不可信代码的安全 Linux 微虚拟机沙箱 | [Boxes.dev vs Hopx（面向 AI 智能体的云）](https://openaitools.app/zh/compare/boxes-dev-vs-the-cloud-for-ai-agents.md) |
| 6 | [InsForge](https://openaitools.app/zh/tool/insforge) | 60,257 | -11.3% | 免费增值，定价请咨询，免费 | 面向代理的原生云基础设施，让编码代理跑通整套后端 | [Boxes.dev vs InsForge](https://openaitools.app/zh/compare/boxes-dev-vs-insforge.md) |
| 7 | [Rivet.dev](https://openaitools.app/zh/tool/rivet-dev) | 21,359 | -44.3% | 免费增值，定价请咨询 | 在你自己的基础设施上运行和扩展持久化 AI Agent | [Boxes.dev vs Rivet.dev](https://openaitools.app/zh/compare/boxes-dev-vs-rivet-dev.md) |
| 8 | [MyClaw](https://openaitools.app/zh/tool/myclaw) | 990,387 | -23.8% | 付费 | MyClaw is a managed cloud hosting service for OpenClaw (formerly Clawdbot) agents. It gives you an always-on private AI agent with a cloud computer, preinstalled automation skills, daily backups and a | [Boxes.dev vs MyClaw](https://openaitools.app/zh/compare/boxes-dev-vs-myclaw.md) |
| 9 | [Atomic Bot](https://openaitools.app/zh/tool/atomic-bot) | 47,693 | -7.8% | 免费增值，免费 | 在云端托管 OpenClaw、Hermes、Codex 等 AI 智能体 | [Boxes.dev vs Atomic Bot](https://openaitools.app/zh/compare/atomic-bot-vs-boxes-dev.md) |
| 10 | [FlexAI](https://openaitools.app/zh/tool/flexai) | 44,314 | +17.9% | 免费增值，付费，定价请咨询 | 从开源模型到受管控智能体，一站式构建、运行与扩展 AI | [Boxes.dev vs FlexAI](https://openaitools.app/zh/compare/boxes-dev-vs-flexai.md) |
| 11 | [RunPod](https://openaitools.app/zh/tool/runpod) | 2,881,043 | +5.9% | 付费 | 面向 AI 开发者的 GPU Pod、Serverless 推理与集群云平台 | [Boxes.dev vs RunPod](https://openaitools.app/zh/compare/boxes-dev-vs-runpod.md) |
| 12 | [BLACKBOX.AI](https://openaitools.app/zh/tool/blackbox-ai-1) | 622,975 | -27.2% | 免费试用，付费 | 高可信前沿推理，端到端加密 | [Boxes.dev vs BLACKBOX.AI](https://openaitools.app/zh/compare/blackbox-ai-1-vs-boxes-dev.md) |

---
来源：https://openaitools.app/zh/alternatives/boxes-dev

更多 Markdown 页面: [分类](https://openaitools.app/zh/categories.md) · [流量排名](https://openaitools.app/zh/rankings.md) · [llms.txt](https://openaitools.app/zh/llms.txt)
