由 Salesforce Data 360 与 Atlas 驱动的自主企业级 AI agent 与 CRM 智能。
由 Salesforce Data 360 与 Atlas 驱动的自主企业级 AI agent 与 CRM 智能。

12 款和 RunningHub 类似的工具,按热度排序。
| 排名 | 工具和标语 | 官方域名 | 月访问量 | 月度增长 (MoM) | 定价模式 | 主要市场 | 评分 | 比较 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | RunningHub | runninghub.ai | 310.56万 | -123.77万 (-28.5%) | 免费增值 | 中国 | 4.4 | 概览 |
| 1 | Salesforce Agentforce(原 Einstein) |
| salesforce.com |
| 1.12亿 |
| 240.2万 (+2.2%) |
| 免费增值 |
| 美国 |
| 4.4 |
| 比较 |
| 2 | Lovable | lovable.dev | 3105.21万 | 115万 (+3.8%) | 免费增值 | 美国 | 4.8 | 比较 |
| 3 | Airtable AI Assistant | airtable.com | 2491.79万 | -89.53万 (-3.5%) | 免费增值,免费试用,付费,定价请咨询 | 美国 | 4.6 | 比较 |
| 4 | CustomGPT OS | gumroad.com | 1892.85万 | 105.66万 (+5.9%) | 付费 | 美国 | 3.8 | 比较 |
| 5 | Base44 | base44.com | 1403.92万 | 7.46万 (+0.5%) | 免费增值,付费,定价请咨询 | 美国 | 4.4 | 比较 |
| 6 | Replit | replit.com | 1001.64万 | -83.39万 (-7.7%) | 免费增值,付费 | 美国 | 4.5 | 比较 |
| 7 | Emergent | app.emergent.sh | 578.89万 | 27.61万 (+5%) | 免费增值 | 印度 | 4 | 比较 |
| 8 | Stitch | stitch.withgoogle.com | 472.53万 | -76.03万 (-13.9%) | 免费增值 | 印度 | 4.4 | 比较 |
| 9 | Luxe-magnate-core | bolt.host | 369.47万 | 106.53万 (+40.5%) | 免费增值,定价请咨询 | 印度 | 4.6 | 比较 |
| 10 | Bolt.new | bolt.new | 303.4万 | -65.78万 (-17.8%) | 免费增值 | 印度 | 4.6 | 比较 |
| 11 | v0 by Vercel | v0.app | 277.43万 | -46.24万 (-14.3%) | 免费增值 | 美国 | 4.8 | 比较 |
| 12 | 扣子(Coze) | coze.cn | 185.19万 | -36.41万 (-16.4%) | 免费增值 | 中国 | 4.5 | 比较 |
由 Salesforce Data 360 与 Atlas 驱动的自主企业级 AI agent 与 CRM 智能。
由 Salesforce Data 360 与 Atlas 驱动的自主企业级 AI agent 与 CRM 智能。

Airtable AI is the AI layer of the Airtable platform: Omni, a conversational app builder and data analyst, plus Field Agents that research, enrich, and generate content inside your workflows.
Airtable AI is the AI layer of the Airtable platform: Omni, a conversational app builder and data analyst, plus Field Agents that research, enrich, and generate content inside your workflows.
基于 Notion 的 Custom GPT 构建、管理与变现操作系统