2.8万/月+87.7%
自然なニューラル音声で使える無料のブラウザ読み上げツール
フリーミアム

機能と用途で選んだ、article2audio の代替ツール 12 件。
| 順位 | ツールとキャッチコピー | 公式ドメイン | 月間訪問数 | 前月比成長率 | 料金モデル | 主要市場 | 評価 | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | article2audio | article2audio.app | 2280 | 1135 (+99.1%) | 有料 | アメリカ合衆国 | 4.2 | プロフィール |
| 1 | Read Aloud Reader | readaloudreader.com | 2.84万 | 1.33万 (+87.7%) | フリーミアム | アメリカ合衆国 | 4.4 | 比較 |
| 2 | Peech:テキスト読み上げリーダー | getpeech.com | 35.31万 | -12.38万 (-26%) | フリーミアム | アメリカ合衆国 | 4.2 | 比較 |
| 3 | NaturalReader | naturalreaders.com | 325万 | -10.85万 (-3.2%) | フリーミアム | アメリカ合衆国 | 4.4 | 比較 |
| 4 | Article.Audio | article.audio | 2312 | 942 (+68.8%) | フリーミアム | アメリカ合衆国 | 4.1 | 比較 |
| 5 | Audeus:テキスト読み上げリーダー | audeus.com | 3.21万 | -1.95万 (-37.8%) | フリーミアム、無料トライアル | アメリカ合衆国 | 4.2 | 比較 |
| 6 | Read PDF Aloud | readpdfaloud.com | 8.85万 | -2.41万 (-21.4%) | フリーミアム | アメリカ合衆国 | 4.2 | 比較 |
| 7 | AnyToSpeech | anytospeech.com | 98.83万 | 21.62万 (+28%) | フリーミアム | アメリカ合衆国 | 4 | 比較 |
| 8 | Crikk | crikk.com | 21.21万 | -3.59万 (-14.5%) | フリーミアム、無料トライアル、有料 | インド | 4.3 | 比較 |
| 9 | Outtloud(Reeda) | outtloud.com | 7755 | -6593 (-46%) | フリーミアム、無料トライアル | アメリカ合衆国 | 4.1 | 比較 |
| 10 | ElevenReader by ElevenLabs | elevenlabs.io | 4239.68万 | 877.11万 (+26.1%) | 無料 | アメリカ合衆国 | 4.6 | 比較 |
| 11 | Audioread | audioread.com | 9523 | -2029 (-17.6%) | フリーミアム | アメリカ合衆国 | 4.2 | 比較 |
| 12 | Text Reader | textreader.ai | 4748 | -1376 (-22.5%) | 有料 | アメリカ合衆国 | 3.8 | 比較 |
自然なニューラル音声で使える無料のブラウザ読み上げツール
何でも、美しく聴く。
記事もPDFも写真も、自然な音声に変える
PDF もドキュメントも Web ページも、自然な音声でどこでも聴ける
PDF もドキュメントも Web ページも、自然な音声でどこでも聴ける
PDFを自然なAI音声に変えて、どこでも聴ける。
音声・文字起こし・声のクローンを一つにまとめた AI スタジオ

910 以上の音声を備えた自然な AI 音声読み上げ、Web・iOS・Android で利用可能
910 以上の音声を備えた自然な AI 音声読み上げ、Web・iOS・Android で利用可能
あらゆる文書をどこでも聴ける自然な音声に
特化型記事・PDF・メルマガを自分専用のポッドキャストとして聴く
書いた文章を数秒で自然でダウンロード可能な AI 音声に