
無料・オープンソース言葉で説明するだけで動くアプリ・サイト・AIエージェントを構築
無料・オープンソース言葉で説明するだけで動くアプリ・サイト・AIエージェントを構築

機能と用途で選んだ、Code Conductor の代替ツール 12 件。
| 順位 | ツールとキャッチコピー | 公式ドメイン | 月間訪問数 | 前月比成長率 | 料金モデル | 主要市場 | 評価 | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | Code Conductor | codeconductor.ai | 3.79万 | 2224 (+6.2%) | 料金は要問い合わせ | アメリカ合衆国 | 4.3 | プロフィール |
| 1 | Base44 | base44.com | 1403.92万 | 7.46万 (+0.5%) | フリーミアム、有料、料金は要問い合わせ | アメリカ合衆国 | 4.4 | 比較 |
| 2 | Emergent | app.emergent.sh | 578.89万 | 27.61万 (+5%) | フリーミアム | インド | 4 | 比較 |
| 3 | Lovable | lovable.dev | 3105.21万 | 115万 (+3.8%) | フリーミアム | アメリカ合衆国 | 4.8 | 比較 |
| 4 | Replit | replit.com | 1001.64万 | -83.39万 (-7.7%) | フリーミアム、有料 | アメリカ合衆国 | 4.5 | 比較 |
| 5 | NxCode | nxcode.io | 22.71万 | -4.34万 (-16%) | フリーミアム | 韓国 | 4.3 | 比較 |
| 6 | Vibecode | vibecodeapp.com | 16.81万 | -7530 (-4.3%) | フリーミアム | アメリカ合衆国 | 4.3 | 比較 |
| 7 | Appy Pie | appypie.com | 25.43万 | -1.8万 (-6.6%) | 料金は要問い合わせ | アメリカ合衆国 | 3.8 | 比較 |
| 8 | Enter Pro | enter.converge.ai | 12.32万 | 1.89万 (+18.1%) | フリーミアム | ブラジル | 4.3 | 比較 |
| 9 | Floot | floot.com | 50.36万 | 28.71万 (+132.7%) | フリーミアム、料金は要問い合わせ | アメリカ合衆国 | 4.5 | 比較 |
| 10 | Apper - アプリ&ウェブサイトビルダー | apper.io | 7.12万 | 5.24万 (+278.5%) | フリーミアム、有料 | インド | 4.1 | 比較 |
| 11 | Capacity | capacity.so | 2.43万 | -7212 (-22.9%) | 無料トライアル | アメリカ合衆国 | 4.2 | 比較 |
| 12 | Blink.new | blink.new | 86.91万 | 8.17万 (+10.4%) | フリーミアム | アメリカ合衆国 | 4.2 | 比較 |

無料・オープンソース言葉で説明するだけで動くアプリ・サイト・AIエージェントを構築
無料・オープンソース言葉で説明するだけで動くアプリ・サイト・AIエージェントを構築
無料・オープンソースチャットでアプリを説明し、そのまま公開
無料・オープンソースアイデアを自然言語で説明するだけで、AI がアプリを構築・テスト・公開
無料・オープンソースアプリを説明すると、公開できる形で返ってくる

無料・オープンソースAIチャットから本物のWeb・モバイルアプリを構築して公開

無料・オープンソースすでに契約中のClaudeまたはChatGPTで本物のアプリを作る
無料・オープンソースすでに契約中のClaudeまたはChatGPTで本物のアプリを作る
無料・オープンソース平易な言葉のアイデアを、コードなしで本物の公開Webアプリに
無料・オープンソース必要なソフトを説明すれば、Blink が構築して公開します