Salesforce Data 360과 Atlas로 구동되는 자율형 엔터프라이즈 AI 에이전트 및 CRM 인텔리전스.
Search AI tools, categories, and leaderboards
| 순위 |
|---|
| AI 도구 |
|---|
| 월간 방문 수 |
|---|
| 전월 대비 성장률 |
|---|
| 재방문율 |
|---|
| 가격 |
|---|
| 최대 시장 |
|---|
| 평점 |
|---|
| 일대일 비교 |
|---|
| 1 | ![]() | 1.32억 | +1.2% | 직접 35% | 무료+유료 | 🇺🇸 미국 | 5 | 대안 → |
| 2 | ![]() | 2990.21만 | -11.2% | 직접 64% | 무료+유료 | 🇺🇸 미국 | 5 | vs Salesforce Agentforce(구 Einstein) |
| 3 | ![]() | 2581.32만 | -0.9% | 직접 76% | 무료+유료, 무료 체험, 유료, 가격 문의 | 🇺🇸 미국 | 5 | vs Salesforce Agentforce(구 Einstein) |
| 4 | ![]() | 1396.46만 | -1.8% | 직접 54% | 무료+유료, 유료, 가격 문의 | 🇺🇸 미국 | 5 | vs Salesforce Agentforce(구 Einstein) |
| 5 | ![]() | 551.28만 | -24.8% | 직접 33% | 유연함 | 🇮🇳 인도 | 5 | vs Salesforce Agentforce(구 Einstein) |
| 6 | ![]() | 527.4만 | -1.3% | 직접 56% | 무료+유료 | 🇮🇳 인도 | 5 | vs Salesforce Agentforce(구 Einstein) |
| 7 | ![]() | 515.32만 | +4.7% | 직접 63% | 무료+유료, 유료 | 🇺🇸 미국 | 5 | vs Salesforce Agentforce(구 Einstein) |
| 8 | ![]() | 504.28만 | -5.6% | 직접 42% | 무료+유료, 무료 체험, 유료 | 🇺🇸 미국 | 5 | vs Salesforce Agentforce(구 Einstein) |
| 9 | ![]() | 488.42만 | -12.4% | 직접 36% | 무료+유료, 무료 체험, 유료, 가격 문의 | 🇮🇳 인도 | 5 | vs Salesforce Agentforce(구 Einstein) |
| 10 | ![]() | 435.32만 | -6% | 직접 82% | 무료 체험, 유료 | 🇺🇸 미국 | 5 | vs Salesforce Agentforce(구 Einstein) |
Salesforce Data 360과 Atlas로 구동되는 자율형 엔터프라이즈 AI 에이전트 및 CRM 인텔리전스.
Lovable: 채팅 인터페이스로 아이디어를 앱으로 만들고 소프트웨어 제품 구축
Airtable AI 어시스턴트: 비즈니스가 실제로 작동하는 방식에 맞춘 AI
Framer: 무료 웹사이트 빌더와 AI 디자인 에이전트
오디언스 성장과 수익 창출을 위한 디지털 마케팅 도구
AI 에이전트, 티켓, 수신함, 헬프 센터를 갖춘 AI 우선 고객 서비스 플랫폼
코딩 없이 AI로 웹사이트, 앱, SaaS, 프로토타입 구축
웹사이트, 스토어, 블로그를 위한 노코드 웹 빌더
코딩 없이 AI 에이전트를 구축·배포·관리
더 빠르고 확장 가능한 웹사이트를 위한 헤드리스 페이지 빌더
디지털 경험을 위한 컴포저블 콘텐츠 플랫폼
자연어로 AI 미니 앱을 만들고 편집하고 공유하세요. 코드는 필요 없습니다
비전 AI 모델 구축·훈련·배포 도구
데이터 팀을 위한 AI 분석 워크스페이스