由 Salesforce Data 360 與 Atlas 驅動的自主企業級 AI agent 與 CRM 智慧。
Search AI tools, categories, and leaderboards
| 排名 |
|---|
| AI 工具 |
|---|
| 每月造訪次數 |
|---|
| 月增幅 |
|---|
| 書籤留存 |
|---|
| 價格 |
|---|
| 主要市場 |
|---|
| 評分 |
|---|
| 正面對決 |
|---|
| 1 | ![]() | 1.32億 | +1.2% | 35% 直接回訪 | 免費增值 | 🇺🇸 美國 | 5 | 替代方案 → |
| 2 | ![]() | 2990.21萬 | -11.2% | 64% 直接回訪 | 免費增值 | 🇺🇸 美國 | 5 | 對比 Salesforce Agentforce(原 Einstein) |
| 3 | ![]() | 2581.32萬 | -0.9% | 76% 直接回訪 | 免費增值、免費試用、付費、需聯絡報價 | 🇺🇸 美國 | 5 | 對比 Salesforce Agentforce(原 Einstein) |
| 4 | ![]() | 1396.46萬 | -1.8% | 54% 直接回訪 | 免費增值、付費、需聯絡報價 | 🇺🇸 美國 | 5 | 對比 Salesforce Agentforce(原 Einstein) |
| 5 | ![]() | 551.28萬 | -24.8% | 33% 直接回訪 | 彈性 | 🇮🇳 印度 | 5 | 對比 Salesforce Agentforce(原 Einstein) |
| 6 | ![]() | 527.4萬 | -1.3% | 56% 直接回訪 | 免費增值 | 🇮🇳 印度 | 5 | 對比 Salesforce Agentforce(原 Einstein) |
| 7 | ![]() | 515.32萬 | +4.7% | 63% 直接回訪 | 免費增值、付費 | 🇺🇸 美國 | 5 | 對比 Salesforce Agentforce(原 Einstein) |
| 8 | ![]() | 504.28萬 | -5.6% | 42% 直接回訪 | 免費增值、免費試用、付費 | 🇺🇸 美國 | 5 | 對比 Salesforce Agentforce(原 Einstein) |
| 9 | ![]() | 488.42萬 | -12.4% | 36% 直接回訪 | 免費增值、免費試用、付費、需聯絡報價 | 🇮🇳 印度 | 5 | 對比 Salesforce Agentforce(原 Einstein) |
| 10 | ![]() | 435.32萬 | -6% | 82% 直接回訪 | 免費試用、付費 | 🇺🇸 美國 | 5 | 對比 Salesforce Agentforce(原 Einstein) |
由 Salesforce Data 360 與 Atlas 驅動的自主企業級 AI agent 與 CRM 智慧。
Airtable AI 助理:為你的業務實際運作方式而生的 AI
Base44:每個建構者都需要一個基礎
Emergent - 用 AI 打造應用程式
用於受眾成長與營收創造的數位行銷工具
以 AI 為先的客戶服務平台,包含 AI 代理、工單、收件匣與說明中心
用 AI 免寫程式建立網站、應用程式、SaaS 與原型
用於網站、商店與部落格的零程式碼架站工具
不需寫程式,即可建置、部署與管理 AI 代理
無需寫程式,就能打造、擴充並發布原生手機 App。
面嚮數位體驗的可組合內容平台
用於建置與營運生成式 AI 應用程式的開源 LLMOps 平台。
用自然語言建立、編輯並分享 AI 迷你應用,無需寫程式
用自然語言生成可直接上線的全端應用程式
建置、訓練與部署視覺 AI 模型的工具與平台