由 Salesforce Data 360 与 Atlas 驱动的自主企业级 AI agent 与 CRM 智能。
加载中…
Search AI tools, categories, and leaderboards
| 排名 |
|---|
| AI 工具 |
|---|
| 月访问量 |
|---|
| 月度环比增长 |
|---|
| 书签留存 |
|---|
| 定价 |
|---|
| 主要市场 |
|---|
| 评分 |
|---|
| 头对头 |
|---|
| 1 | ![]() | 1.32亿 | +1.2% | 35% 直接回访 | 免费增值 | 🇺🇸 美国 | 5 | 替代方案 → |
| 2 | ![]() | 2990.21万 | -11.2% | 64% 直接回访 | 免费增值 | 🇺🇸 美国 | 5 | 对比 Salesforce Agentforce(原 Einstein) |
| 3 | ![]() | 2581.32万 | -0.9% | 76% 直接回访 | 免费增值,免费试用,付费,定价请咨询 | 🇺🇸 美国 | 5 | 对比 Salesforce Agentforce(原 Einstein) |
| 4 | ![]() | 1396.46万 | -1.8% | 54% 直接回访 | 免费增值,付费,定价请咨询 | 🇺🇸 美国 | 5 | 对比 Salesforce Agentforce(原 Einstein) |
| 5 | ![]() | 551.28万 | -24.8% | 33% 直接回访 | 灵活 | 🇮🇳 印度 | 5 | 对比 Salesforce Agentforce(原 Einstein) |
| 6 | ![]() | 527.4万 | -1.3% | 56% 直接回访 | 免费增值 | 🇮🇳 印度 | 5 | 对比 Salesforce Agentforce(原 Einstein) |
| 7 | ![]() | 515.32万 | +4.7% | 63% 直接回访 | 免费增值,付费 | 🇺🇸 美国 | 5 | 对比 Salesforce Agentforce(原 Einstein) |
| 8 | ![]() | 504.28万 | -5.6% | 42% 直接回访 | 免费增值,免费试用,付费 | 🇺🇸 美国 | 5 | 对比 Salesforce Agentforce(原 Einstein) |
| 9 | ![]() | 488.42万 | -12.4% | 36% 直接回访 | 免费增值,免费试用,付费,定价请咨询 | 🇮🇳 印度 | 5 | 对比 Salesforce Agentforce(原 Einstein) |
| 10 | ![]() | 435.32万 | -6% | 82% 直接回访 | 免费试用,付费 | 🇺🇸 美国 | 5 | 对比 Salesforce Agentforce(原 Einstein) |
由 Salesforce Data 360 与 Atlas 驱动的自主企业级 AI agent 与 CRM 智能。
Airtable AI 助手:为你的业务实际运作方式而生的 AI
用于受众增长与收入创造的数字化营销工具
以 AI 为先的客户服务平台,包含 AI 代理、工单、收件箱与帮助中心
用 AI 免代码构建网站、应用、SaaS 与原型
用于网站、商店与博客的零代码建站工具
无需写代码,即可构建、部署与管理 AI 智能体
面向数字体验的可组合内容平台
用自然语言构建、编辑并分享 AI 迷你应用,无需写代码
构建、训练与部署视觉 AI 模型的工具与平台