
ECチームとAIエージェントに単一の信頼できるデータ基盤を提供するAIデータプラットフォーム
ECチームとAIエージェントに単一の信頼できるデータ基盤を提供するAIデータプラットフォーム
機能と用途で選んだ、Simple Analytics の代替ツール 12 件。
| 順位 | ツールとキャッチコピー | 公式ドメイン | 月間訪問数 | 前月比成長率 | 料金モデル | 主要市場 | 評価 | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | Simple Analytics | simpleanalytics.com | 10.67万 | -1.1万 (-9.3%) | フリーミアム、有料 | アメリカ合衆国 | 4.5 |
| 1 | Polar Analytics | polaranalytics.com | 4.42万 | -1.36万 (-23.6%) | 無料トライアル、有料 | アメリカ合衆国 | 4.3 | 比較 |
| 2 | Triple Whale | triplewhale.com | 159.45万 | 1.67万 (+1.1%) | フリーミアム、有料 | アメリカ合衆国 | 4.4 | 比較 |
| 3 | Analytics Model | analytics-model.com | 3352 | 396 (+13.4%) | 料金は要問い合わせ | アメリカ合衆国 | 4.2 | 比較 |
| 4 | Basedash | basedash.com | 7.55万 | 8530 (+12.7%) | 無料トライアル、有料、料金は要問い合わせ | アメリカ合衆国 | 4.3 | 比較 |
| 5 | Flowpoint | flowpoint.ai | 1.56万 | 774 (+5.2%) | 料金は要問い合わせ | アメリカ合衆国 | 4.2 | 比較 |
| 6 | The StoryGraph | thestorygraph.com | 569.16万 | 24.52万 (+4.5%) | フリーミアム | アメリカ合衆国 | 4.3 | 比較 |
| 7 | BooleanMaths | booleanmaths.com | 3.07万 | -3214 (-9.5%) | 無料トライアル、料金は要問い合わせ | グローバル | 4.1 | 比較 |
| 8 | Julius AI | julius.ai | 66.55万 | 3.18万 (+5%) | 無料トライアル、料金は要問い合わせ | インド | 4.4 | 比較 |
| 9 | Sequel | sequel.sh | 1.09万 | -116 (-1.1%) | フリーミアム、料金は要問い合わせ | アメリカ合衆国 | 4.5 | 比較 |
| 10 | Athenic AI | athenic.com | 2.85万 | 1.88万 (+193.9%) | フリーミアム | アメリカ合衆国 | 4.2 | 比較 |
| 11 | Scoop Analytics | scoopanalytics.com | 9790 | -259 (-2.6%) | Contact Sales | アメリカ合衆国 | 4.2 | 比較 |
| 12 | Flame Analytics | flameanalytics.com | 2.26万 | -1331 (-5.6%) | 料金は要問い合わせ | スペイン | 4 | 比較 |

ECチームとAIエージェントに単一の信頼できるデータ基盤を提供するAIデータプラットフォーム
ECチームとAIエージェントに単一の信頼できるデータ基盤を提供するAIデータプラットフォーム
eコマース事業で実際に効いている要因を把握し、即座に行動に移す。
自然言語でデータを分析する会話型AIアナリティクス
チーム全員が信頼できるAIネイティブなBIプラットフォーム
自社インフラで完結するオンプレミスのエージェント型サイト分析
The StoryGraph is a book recommendation and tracking platform that suggests your next read based on mood, pace and preferences, and helps you log, review and analyse your reading life.
The StoryGraph is a book recommendation and tracking platform that suggests your next read based on mood, pace and preferences, and helps you log, review and analyse your reading life.
D2Cブランドのための正確なアトリビューションと信頼できるデータレイヤー
データと対話して分析・グラフ・レポート・スライドを得る
AI エージェントに信頼できるライブの業務データを
ガバナンスされた検証可能なチャートとレポートで業務の問いに答えるAIデータアナリスト
BIダッシュボードを拠点ごとのアクションプランに変える
既存カメラを物理空間のインテリジェンスに変えるAI映像分析