
무료 / 오픈소스말로 설명하면 작동하는 앱, 웹사이트, AI 에이전트가 만들어집니다

기능과 용도를 기준으로 고른 Code Conductor 대안 도구 12개입니다.
| 순위 | 도구 및 소개 문구 | 공식 도메인 | 월간 방문 수 | 전월 대비 성장률 | 가격 모델 | 주요 시장 | 평점 | 비교 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | Code Conductor | codeconductor.ai | 3.79만 | 2.22천 (+6.2%) | 가격 문의 | 미국 | 4.3 | 프로필 |
| 1 | Base44 | base44.com | 1403.92만 | 7.46만 (+0.5%) | 무료+유료, 유료, 가격 문의 | 미국 | 4.4 | 비교 |
| 2 | Emergent | app.emergent.sh | 578.89만 | 27.61만 (+5%) | 무료+유료 | 인도 | 4 | 비교 |
| 3 | Lovable | lovable.dev | 3105.21만 | 115만 (+3.8%) | 무료+유료 | 미국 | 4.8 | 비교 |
| 4 | Replit | replit.com | 1001.64만 | -83.39만 (-7.7%) | 무료+유료, 유료 | 미국 | 4.5 | 비교 |
| 5 | NxCode | nxcode.io | 22.71만 | -4.34만 (-16%) | 무료+유료 | 대한민국 | 4.3 | 비교 |
| 6 | Vibecode | vibecodeapp.com | 16.81만 | -7.53천 (-4.3%) | 무료+유료 | 미국 | 4.3 | 비교 |
| 7 | Appy Pie | appypie.com | 25.43만 | -1.8만 (-6.6%) | 가격 문의 | 미국 | 3.8 | 비교 |
| 8 | Enter Pro | enter.converge.ai | 12.32만 | 1.89만 (+18.1%) | 무료+유료 | 브라질 | 4.3 | 비교 |
| 9 | Floot | floot.com | 50.36만 | 28.71만 (+132.7%) | 무료+유료, 가격 문의 | 미국 | 4.5 | 비교 |
| 10 | Apper - 앱 & 웹사이트 빌더 | apper.io | 7.12만 | 5.24만 (+278.5%) | 무료+유료, 유료 | 인도 | 4.1 | 비교 |
| 11 | Capacity | capacity.so | 2.43만 | -7.21천 (-22.9%) | 무료 체험 | 미국 | 4.2 | 비교 |
| 12 | Blink.new | blink.new | 86.91만 | 8.17만 (+10.4%) | 무료+유료 | 미국 | 4.2 | 비교 |

무료 / 오픈소스말로 설명하면 작동하는 앱, 웹사이트, AI 에이전트가 만들어집니다

무료 / 오픈소스아이디어를 설명하면 Replit이 몇 분 만에 작동하는 앱을 만듭니다

프롬프트 한 줄로 스토어 출시 가능한 iOS·Android 앱을 만드는 노코드 AI 빌더

무료 / 오픈소스이미 결제 중인 Claude 또는 ChatGPT 구독으로 실제 앱을 만드세요
무료 / 오픈소스이미 결제 중인 Claude 또는 ChatGPT 구독으로 실제 앱을 만드세요